Product Structure: Vertical
Standard Center Height: H355–H630 mm (Medium)
Standard Frame Size: φ1180–φ2600 mm (Large)
Power Range: 180–5000 kW
Pole Range: 4P–20P
Rated Voltage: 380–13,800 V
Protection Class: IP20, IP23, IP44, IP54, IP55
Cooling Methods: IC01, IC611, IC616, IC666, IC81W, IC86W, IC37
Mounting Type: IM V1, IM 8421, IM 8425
Starting Method: Full-voltage start, Reduced-voltage start, variable-frequency start
Operation Mode: Power-frequency operation, Variable-frequency operation
Insulation Class: Class F
Can be equipped with different specifications of rolling or sliding thrust bearings according to load characteristics.
Suitable Industries
Power, Mining, Water Conservancy, Municipal, Research, etc.
Applicable Environments
Non-explosive atmospheres
Advantages & Features
1.This motor series adopts a box-type structure. The frame is welded from steel plates into a box shape with reinforcement ribs, providing excellent strength. The motor is equipped with protective covers or coolers, facilitating heat dissipation, installation, and maintenance.
2.The stator features an external press-fit structure. The stator and rotor laminations are punched from low-loss non-oriented cold-rolled silicon steel sheets. The stator windings use Class F insulation materials, offering strong dielectric strength and corona resistance. The winding ends are securely anchored and bound, and are treated with solvent-free Vacuum Pressure Impregnation (VPI) process, ensuring excellent insulation performance, high mechanical strength, superior moisture resistance, and long service life.
3.The rotor bars can be made of copper material based on performance requirements or customer needs. Copper rotors use high-quality copper, and the bars are welded to end rings via medium-frequency brazing, ensuring high welding quality and strength. Additionally, the bars undergo in-slot compaction treatment, significantly reducing the risk of rotor bar breakage.
4.For motors without axial thrust, rolling bearings are used, equipped with non-stop oil injection and drainage devices for easy operation and maintenance. For applications with axial thrust, thrust sleeve bearings can be employed.
5.Upon customer request, temperature sensors can be installed in critical areas such as stator windings, guide bearings, thrust pads, and guide pads, enabling on-site monitoring and remote supervision to ensure safe and reliable motor operation.
YL/YLKS Series (6kV) Technical Data (Design Values)
| Type | Rated Power (kW) |
Stator Current (A) | Speed (r/min) | Efficiency (%) |
Power Factor (cosφ) |
Maximum Torque / Rated Torque (Tmax/Tn) |
Locked-Rotor Torque / Rated Torque (Ts/Tn) |
Locked-Rotor Current / Rated Current (Is/In) |
Moment of Inertia J (kg·m²) | Weight(kg) | |
| YXL | YXLKS | ||||||||||
| YL/YLKS 355-4 | 220 | 26 | 1480 | 94.1 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5 | 2270 | 2850 |
| 250 | 30 | 1480 | 94.3 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6 | 2320 | 2890 | |
| 280 | 33 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6 | 2360 | 2940 | |
| 315 | 37 | 1480 | 94.8 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6 | 2430 | 3010 | |
| 355 | 42 | 1480 | 95.0 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 7 | 2490 | 3020 | |
| YL/YLKS 400-4 | 355 | 42 | 1480 | 95.0 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 11 | 2880 | 3390 |
| 400 | 47 | 1480 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 11 | 2910 | 3490 | |
| 450 | 53 | 1483 | 95.3 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 12 | 3010 | 3580 | |
| 500 | 58 | 1483 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 13 | 3110 | 3670 | |
| 560 | 65 | 1483 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 15 | 3200 | 3780 | |
| 630 | 73 | 1483 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 15 | 3310 | 3880 | |
| YL/YLKS 450-4 | 630 | 73 | 1483 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 28 | 3670 | 4370 |
| 710 | 82 | 1483 | 96 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 29 | 3800 | 4490 | |
| 800 | 92 | 1486 | 96 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 30 | 3930 | 4620 | |
| 900 | 104 | 1486 | 96.1 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 33 | 4050 | 4740 | |
| 1000 | 115 | 1486 | 96.2 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 35 | 4180 | 4870 | |
| YL/YLKS 500-4 | 1000 | 115 | 1486 | 96.2 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 44 | 5010 | 5750 |
| 1120 | 127 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 45 | 5230 | 5980 | |
| 1250 | 142 | 1490 | 96.4 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 49 | 5460 | 6210 | |
| 1400 | 159 | 1490 | 96.4 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 54 | 5710 | 6460 | |
| 1600 | 179 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 59 | 5930 | 6690 | |
| YL/YLKS 560-4 | 1600 | 179 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 74 | 6780 | 7740 |
| 1800 | 201 | 1487 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 80 | 7090 | 8010 | |
| 2000 | 224 | 1487 | 96.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 87 | 7390 | 8270 | |
| 2240 | 250 | 1487 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 94 | 7690 | 8540 | |
| YL/YLKS 630-4 | 2240 | 250 | 1487 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 103 | 9160 | 10300 |
| 2500 | 279 | 1489 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 125 | 9650 | 10690 | |
| 2800 | 312 | 1489 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 147 | 10060 | 11090 | |
| 3150 | 351 | 1489 | 97.0 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 169 | 10460 | 11490 | |
| YL/YLKS 710-4 | 3150 | 351 | 1489 | 97.0 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 187 | 14160 | 15640 |
| 3550 | 396 | 1491 | 97.0 | 0.89 | 1.8 | 0.5 | 6.5 | 220 | 15210 | 16360 | |
| 4000 | 445 | 1491 | 97.1 | 0.89 | 1.8 | 0.5 | 6.5 | 253 | 15910 | 17060 | |
| 4500 | 501 | 1491 | 97.1 | 0.89 | 1.8 | 0.5 | 6.5 | 284 | 16790 | 17940 | |
| YL/YLKS 355-6 | 220 | 27 | 985 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6 | 10 | 2500 | 3290 |
| 250 | 31 | 985 | 94.4 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6 | 11 | 2550 | 3340 | |
| 280 | 34 | 985 | 94.7 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 12 | 2590 | 3390 | |
YL/YLKS Series (6kV) Technical Data (Design Values)
| Type | Rated Power (kW) |
Stator Current (A) | Speed (r/min) | Efficiency (%) |
Power Factor (cosφ) |
Maximum Torque / Rated Torque (Tmax/Tn) |
Locked-Rotor Torque / Rated Torque (Ts/Tn) |
Locked-Rotor Current / Rated Current (Is/In) |
Moment of Inertia J (kg·m²) | Weight(kg) | |
| YXL | YXLKS | ||||||||||
| YL/YLKS 400-6 | 280 | 34 | 985 | 94.7 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 16 | 3940 | 3510 |
| 315 | 38 | 985 | 94.9 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 17 | 3030 | 3600 | |
| 355 | 43 | 985 | 95.1 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 18 | 3120 | 3700 | |
| 400 | 49 | 985 | 95.1 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 20 | 3210 | 3790 | |
| 450 | 54 | 985 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6 | 21 | 3310 | 3880 | |
| YL/YLKS 450-6 | 450 | 54 | 985 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6 | 23 | 3660 | 4350 |
| 500 | 59 | 989 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 25 | 3790 | 4480 | |
| 560 | 66 | 989 | 95.7 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 28 | 3910 | 4600 | |
| 630 | 74 | 989 | 95.8 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 30 | 4040 | 4730 | |
| 710 | 84 | 990 | 96 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 34 | 4170 | 4860 | |
| YL/YLKS 500-6 | 710 | 84 | 990 | 96 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 45 | 4570 | 5360 |
| 800 | 94 | 990 | 96 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 51 | 4780 | 5520 | |
| 900 | 106 | 990 | 96.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 57 | 4980 | 5730 | |
| 1000 | 118 | 990 | 96.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 62 | 5190 | 5940 | |
| 1120 | 132 | 992 | 96.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 68 | 5400 | 6150 | |
| YL/YLKS 560-6 | 1120 | 132 | 992 | 96.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 94 | 7090 | 7950 |
| 1250 | 145 | 992 | 96.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 102 | 7350 | 8200 | |
| 1400 | 163 | 992 | 96.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 110 | 7620 | 8470 | |
| 1600 | 186 | 991 | 96.5 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 119 | 7880 | 8730 | |
| YL/YLKS 630-6 | 1600 | 186 | 991 | 96.5 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 136 | 8760 | 9780 |
| 1800 | 208 | 991 | 96.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 169 | 9190 | 10230 | |
| 2000 | 231 | 991 | 96.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 196 | 9600 | 10630 | |
| 2240 | 259 | 991 | 96.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 223 | 10000 | 11030 | |
| YL/YLKS 710-6 | 2240 | 259 | 991 | 96.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 271 | 15240 | 16430 |
| 2500 | 289 | 992 | 96.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 297 | 16040 | 17190 | |
| 2800 | 323 | 992 | 96.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 323 | 16910 | 18170 | |
| 3150 | 364 | 992 | 96.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 357 | 17710 | 18860 | |
| 3550 | 410 | 992 | 96.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 403 | 18520 | 19670 | |
| YL/YLKS 400-8 | 220 | 29 | 740 | 93.9 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 16 | 2950 | 3520 |
| 250 | 32 | 740 | 94.1 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 17 | 3040 | 3620 | |
| 280 | 36 | 740 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 18 | 3130 | 3710 | |
| 315 | 40 | 740 | 94.5 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20 | 3220 | 3800 | |
| YL/YLKS 450-8 | 315 | 40 | 740 | 94.5 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 33 | 3480 | 4170 |
| 355 | 45 | 740 | 94.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 35 | 3600 | 4290 | |
| 400 | 51 | 740 | 94.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 37 | 3730 | 4420 | |
| 450 | 56 | 740 | 95 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 41 | 3860 | 4550 | |
| 500 | 62 | 740 | 95.3 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 46 | 3980 | 4670 | |
YL/YLKS Series (6kV) Technical Data (Design Values)
| Type | Rated Power (kW) |
Stator Current (A) | Speed (r/min) | Efficiency (%) |
Power Factor (cosφ) |
Maximum Torque / Rated Torque (Tmax/Tn) |
Locked-Rotor Torque / Rated Torque (Ts/Tn) |
Locked-Rotor Current / Rated Current (Is/In) |
Moment of Inertia J (kg·m²) | Weight(kg) | |
| YXL | YXLKS | ||||||||||
| YL/YLKS 500-8 | 500 | 62 | 740 | 95.3 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 51 | 4470 | 5210 |
| 560 | 69 | 740 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 56 | 4670 | 5420 | |
| 630 | 77 | 740 | 95.6 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 61 | 4880 | 5640 | |
| 710 | 87 | 740 | 95.6 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 68 | 5050 | 5840 | |
| 800 | 96 | 740 | 95.7 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 75 | 5290 | 6040 | |
| YL/YLKS 560-8 | 800 | 96 | 740 | 95.7 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6 | 101 | 6880 | 7700 |
| 900 | 108 | 743 | 95.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 113 | 7150 | 8000 | |
| 1000 | 119 | 743 | 95.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 125 | 7410 | 8260 | |
| 1120 | 134 | 743 | 96 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 137 | 7680 | 8530 | |
| YL/YLKS 630-8 | 1120 | 134 | 743 | 96 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 148 | 8680 | 9700 |
| 1250 | 149 | 743 | 96 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 161 | 9030 | 10070 | |
| 1400 | 167 | 743 | 96.1 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 174 | 9390 | 10420 | |
| 1600 | 191 | 743 | 96.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 188 | 9800 | 10830 | |
| 1800 | 214 | 743 | 96.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 202 | 10190 | 11230 | |
| YL/YLKS 710-8 | 1800 | 214 | 743 | 96.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 300 | 14840 | 15990 |
| 2000 | 235 | 992 | 96.3 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 321 | 15660 | 16810 | |
| 2240 | 263 | 992 | 96.4 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 340 | 16460 | 17610 | |
| 2500 | 293 | 992 | 96.5 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 359 | 17270 | 18420 | |
| YL/YLKS 450-10 |
220 | 29 | 591 | 93.3 | 0.77 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 29 | 3570 | 4160 |
| 250 | 33 | 591 | 93.5 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 31 | 3590 | 4280 | |
| 280 | 37 | 591 | 93.7 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 32 | 3720 | 4410 | |
| 315 | 41 | 591 | 94 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 34 | 3850 | 4540 | |
| 355 | 46 | 591 | 94.2 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 37 | 3970 | 4660 | |
| 400 | 51 | 591 | 94.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 41 | 4100 | 4790 | |
| YL/YLKS 500-10 |
400 | 51 | 591 | 94.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 51 | 4410 | 5160 |
| 450 | 57 | 592 | 94.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 56 | 4590 | 5340 | |
| 500 | 63 | 592 | 94.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 61 | 4780 | 5520 | |
| 560 | 71 | 592 | 94.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 67 | 5040 | 5790 | |
| 630 | 80 | 592 | 95 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 74 | 5250 | 6010 | |
| 710 | 88 | 592 | 95.1 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 81 | 5460 | 6260 | |
| YL/YLKS 560-10 |
710 | 88 | 592 | 95.1 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6 | 112 | 6700 | 7560 |
| 800 | 99 | 593 | 95.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 122 | 6960 | 7810 | |
| 900 | 111 | 593 | 95.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 132 | 7230 | 8090 | |
| 1000 | 123 | 593 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 143 | 7490 | 8340 | |
| YL/YLKS 630-10 |
1000 | 123 | 593 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 182 | 8500 | 9500 |
| 1120 | 137 | 593 | 95.6 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 197 | 8950 | 9980 | |
| 1250 | 153 | 593 | 95.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 212 | 9370 | 10400 | |
| 1400 | 171 | 593 | 95.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 229 | 9770 | 10800 | |
| 1600 | 196 | 593 | 95.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 244 | 10170 | 11210 | |
YL/YLKS Series (6kV) Technical Data (Design Values)
| Type | Rated Power (kW) |
Stator Current (A) | Speed (r/min) | Efficiency (%) |
Power Factor (cosφ) |
Maximum Torque / Rated Torque (Tmax/Tn) |
Locked-Rotor Torque / Rated Torque (Ts/Tn) |
Locked-Rotor Current / Rated Current (Is/In) |
Moment of Inertia J (kg·m²) | Weight(kg) | |
| YXL | YXLKS | ||||||||||
| YL/YLKS 710-10 |
1600 | 196 | 593 | 95.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 334 | 15330 | 16430 |
| 1800 | 217 | 992 | 96 | 0.83 | 1.8 | 0.6 | 6 | 395 | 16220 | 17310 | |
| 2000 | 241 | 992 | 96.1 | 0.83 | 1.8 | 0.6 | 6 | 456 | 16990 | 18140 | |
| YL/YLKS 450-12 |
220 | 31 | 492 | 93.2 | 0.73 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 34 | 3670 | 4360 |
| 250 | 35 | 492 | 93.5 | 0.73 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 37 | 3800 | 4490 | |
| 280 | 39 | 492 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 3930 | 4620 | |
| YL/YLKS 500-12 |
280 | 39 | 492 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 51 | 4260 | 5010 |
| 315 | 43 | 492 | 94.1 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 56 | 4480 | 5230 | |
| 355 | 48 | 492 | 94.3 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 61 | 4690 | 5430 | |
| 400 | 54 | 492 | 94.6 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 67 | 4890 | 5630 | |
| 450 | 61 | 492 | 94.6 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 74 | 5100 | 5850 | |
| 500 | 64 | 492 | 94.9 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 82 | 5310 | 6050 | |
| YL/YLKS 560-12 |
500 | 64 | 492 | 94.9 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 6 | 123 | 7080 | 7930 |
| 560 | 72 | 494 | 95 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 133 | 7340 | 8190 | |
| 630 | 81 | 494 | 95.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 143 | 7610 | 8460 | |
| 710 | 91 | 494 | 95.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 155 | 7870 | 8720 | |
| YL/YLKS 630-12 |
710 | 91 | 494 | 95.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 182 | 8350 | 9500 |
| 800 | 102 | 495 | 95.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 197 | 8760 | 9790 | |
| 900 | 115 | 495 | 95.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 212 | 9160 | 10190 | |
| 1000 | 128 | 495 | 95.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 241 | 9560 | 10600 | |
| 1120 | 143 | 495 | 95.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 261 | 9960 | 11000 | |
| YL/YLKS 710-12 |
1120 | 143 | 495 | 95.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 326 | 14910 | 16060 |
| 1250 | 159 | 494 | 95.6 | 0.79 | 1.8 | 0.6 | 6 | 345 | 15710 | 16860 | |
| 1400 | 178 | 494 | 95.7 | 0.79 | 1.8 | 0.6 | 6 | 364 | 16520 | 17670 | |
| 1600 | 201 | 494 | 95.7 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 6 | 383 | 17230 | 18380 | |
YL/YLKS Series (10kV) Technical Data (Design Values)
| Type | Rated Power (kW) |
Stator Current (A) | Speed (r/min) | Efficiency (%) |
Power Factor (cosφ) |
Maximum Torque / Rated Torque (Tmax/Tn) |
Locked-Rotor Torque / Rated Torque (Ts/Tn) |
Locked-Rotor Current / Rated Current (Is/In) |
Moment of Inertia J (kg·m²) | Weight(kg) | ||
| YXL | YXLKS | |||||||||||
| YL/YLKS | 400-4 | 220 | 16 | 1480 | 93.8 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 10 | 2790 | 3310 |
| 250 | 18 | 1480 | 94 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 11 | 2870 | 3390 | ||
| 280 | 20 | 1480 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 12 | 2950 | 3470 | ||
| 315 | 23 | 1480 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 13 | 3030 | 3550 | ||
| 355 | 25 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 14 | 3110 | 3630 | ||
| 400 | 28 | 1480 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 15 | 3190 | 3710 | ||
| YL/YLKS | 450-4 | 400 | 28 | 1480 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 16 | 3510 | 4200 |
| 450 | 32 | 1484 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 17 | 3620 | 4310 | ||
| 500 | 35 | 1484 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 19 | 3770 | 4430 | ||
| 560 | 39 | 1484 | 95.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 21 | 3870 | 4560 | ||
| 630 | 44 | 1484 | 95.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 22 | 3980 | 4690 | ||
| 710 | 49 | 1484 | 96 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 24 | 4120 | 4810 | ||
| YL/YLKS | 500-4 | 710 | 49 | 1484 | 96 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 40 | 4720 | 5400 |
| 800 | 55 | 1489 | 96 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 42 | 4870 | 5560 | ||
| 900 | 61 | 1489 | 96.1 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 44 | 5020 | 5770 | ||
| 1000 | 68 | 1489 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 49 | 5230 | 5970 | ||
| 1120 | 76 | 1489 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 51 | 5440 | 6180 | ||
| 1250 | 84 | 1489 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 53 | 5640 | 6390 | ||
| YL/YLKS | 560-4 | 1250 | 84 | 1489 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 65 | 6270 | 7110 |
| 1400 | 94 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 70 | 6530 | 7360 | ||
| 1600 | 107 | 1490 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 75 | 6780 | 7630 | ||
| 1800 | 121 | 1490 | 96.7 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 80 | 7040 | 7890 | ||
| YL/YLKS | 630-4 | 1800 | 121 | 1490 | 96.7 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 111 | 9370 | 10400 |
| 2000 | 134 | 1490 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 119 | 9770 | 10800 | ||
| 2240 | 150 | 1490 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 127 | 10170 | 11210 | ||
| 2500 | 167 | 1490 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 143 | 10580 | 11610 | ||
| 2800 | 187 | 1490 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 159 | 10990 | 12010 | ||
| YL/YLKS | 710-4 | 2800 | 187 | 1490 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 176 | 14950 | 16100 |
| 3150 | 211 | 1492 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 0.5 | 6.5 | 186 | 16560 | 17710 | ||
| 3550 | 238 | 1492 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 0.5 | 6.5 | 196 | 17370 | 18520 | ||
| 4000 | 268 | 1492 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 0.5 | 6.5 | 207 | 18170 | 19320 | ||
| YL/YLKS | 400-6 | 220 | 17 | 985 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 12 | 2820 | 3340 |
| 250 | 19 | 985 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 14 | 2900 | 3420 | ||
| 280 | 21 | 985 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 16 | 2980 | 3500 | ||
YL/YLKS Series (10kV) Technical Data (Design Values)
| Type | Rated Power (kW) |
Stator Current (A) | Speed (r/min) | Efficiency (%) |
Power Factor (cosφ) |
Maximum Torque / Rated Torque (Tmax/Tn) |
Locked-Rotor Torque / Rated Torque (Ts/Tn) |
Locked-Rotor Current / Rated Current (Is/In) |
Moment of Inertia J (kg·m²) | Weight(kg) | |
| YXL | YXLKS | ||||||||||
| YL/YLKS 450-6 | 280 | 21 | 985 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 18 | 3220 | 4030 |
| 315 | 24 | 990 | 94.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 20 | 3350 | 4040 | |
| 355 | 26 | 990 | 94.4 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 22 | 3480 | 4170 | |
| 400 | 29 | 990 | 94.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 24 | 3600 | 4290 | |
| 450 | 33 | 990 | 94.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 26 | 3740 | 4420 | |
| 500 | 37 | 990 | 95.1 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 28 | 3870 | 4550 | |
| YL/YLKS 500-6 | 500 | 37 | 990 | 95.1 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 4570 | 5340 |
| 560 | 40 | 991 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 45 | 4780 | 5550 | |
| 630 | 45 | 991 | 95.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 50 | 4980 | 5750 | |
| 710 | 51 | 991 | 95.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 55 | 5190 | 5960 | |
| 800 | 57 | 991 | 95.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 60 | 5400 | 6170 | |
| 900 | 64 | 991 | 95.9 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 66 | 5610 | 6380 | |
| YL/YLKS 560-6 | 900 | 64 | 991 | 95.9 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 70 | 6240 | 7080 |
| 1000 | 71 | 993 | 96 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 80 | 6460 | 7330 | |
| 1120 | 79 | 993 | 96.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 90 | 6760 | 7590 | |
| 1250 | 87 | 993 | 96.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 100 | 7020 | 7850 | |
| 1400 | 97 | 993 | 96.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 110 | 7300 | 8120 | |
| YL/YLKS 630-6 | 1400 | 97 | 993 | 96.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 154 | 9070 | 10060 |
| 1600 | 111 | 995 | 96.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 168 | 9470 | 10470 | |
