Product Structure: Horizontal
Standard Center Height: H630 mm
Standard Frame Size: φ990–φ1,650 mm
Power Range: 630–25,000 kW
Pole Range: 4P–8P
Rated Voltage: 3,000–10,000 V
Protection Class: IP20, IP23, IP44, IP54, IP55
Cooling Method: IC01, IC611, IC616, IC666, IC81W, IC86W, IC91W, IC37
Mounting Type: IM B3, IM7211, IM7311, IM7315
Excitation Method:
Brushed – Matched with static excitation cabinet
Brushless – Matched with rotating rectifier and static excitation cabinet
Starting Method: Full-voltage start, reduced-voltage start, variable-frequency start
Operation Mode: Power-frequency operation, variable-frequency operation
Insulation Thermal Class: Class F
Bearing options available according to specific working conditions: rolling bearings, end cover sliding bearings, pedestal sliding bearings
Applicable Industries
Steel, metallurgy, mining, water conservancy, scientific research, etc.
Suitable Environments
Suitable for various non-explosive environments
T series large AC three-phase four-pole synchronous motor (design values)
| Type | Rated Power (kW) |
Rated Voltage( kV) | Rated Current (A) |
Rated Speed (r/min) |
Power Factor (Leading) | Efficiency (%) |
Locked-Rotor Current Multiple | Locked-Rotor Torque Multiple | Nominal Pull-In Torque Multiple | Pull-Out Torque Multiple | Load Flywheel Moment GD² (t·m²) | Rated Excitation Voltage (V) |
Rated Excitation Current (A) |
Cooling Method | Protection Class | Weight(kg) |
| T1600-4/1180 | 1600 | 6 | 179 | 1500 | 0.9 | 95.68 | 3.9 | 1.4 | 0.85 | 1.95 | 9 | 32 | 331 | Lower water-cooling | IP44 | 9860 |
| T2240-4/1430 | 2240 | 6 | 251 | 1500 | 0.9 | 95.77 | 3.9 | 1.2 | 0.83 | 1.96 | 11 | 35.6 | 395 | Lower water-cooling | IP44 | 14400 |
| T2300-4/1430 | 2300 | 6 | 258 | 1500 | 0.9 | 95.8 | 3.87 | 1.18 | 0.81 | 1.98 | 11.3 | 38.4 | 366.6 | Lower water-cooling | IP44 | 13700 |
| T2500-4/1430 | 2500 | 6 | 278 | 1500 | 0.9 | 95.95 | 4.37 | 1.42 | 0.92 | 2.03 | 12 | 34 | 422 | Lower water-cooling | IP44 | 14400 |
| T2800-4/1430 | 2800 | 6 | 312 | 1500 | 0.9 | 96.2 | 3.9 | 1.26 | 0.8 | 1.87 | 13 | 35 | 400 | Lower water-cooling | IP54 | 15000 |
| T3000-4/1430 | 3000 | 6 | 334 | 1500 | 0.9 | 96.2 | 4.47 | 1.65 | 0.87 | 1.83 | 13.1 | 32 | 373 | Lower water-cooling | IP44 | 17500 |
| T3200-4/1430 | 3200 | 6 | 356 | 1500 | 0.9 | 96.3 | 4.28 | 1.48 | 0.87 | 1.91 | 13.5 | 38.5 | 396 | Lower water-cooling | IP44 | 16100 |
| T3400-4/1430 | 3400 | 6.6 | 344 | 1500 | 0.9 | 96 | 4.8 | 1.68 | 0.96 | 2.06 | 13.8 | 43.4 | 372 | Lower water-cooling | IP44 | 16400 |
| T3600-4/1430 | 3600 | 6 | 399 | 1500 | 0.9 | 96.5 | 4.23 | 1.54 | 0.83 | 1.86 | 14.3 | 36 | 406 | Lower water-cooling | IP44 | 16700 |
| T4000-4/1430 | 4000 | 6 | 443 | 1500 | 0.9 | 96.6 | 4.32 | 1.65 | 0.84 | 1.83 | 14.8 | 40 | 402 | Lower water-cooling | IP44 | 17700 |
| T6500-4/1650 | 6500 | 6.6 | 655 | 1500 | 0.9 | 96.9 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 1.75 | 15.5 | 72 | 373 | Lower water-cooling | IP54 | 27200 |
| T9000-4/1650 | 9000 | 6.6 | 902 | 1500 | 0.9 | 97.3 | 3.75 | 1.44 | 0.71 | 1.72 | 17 | 90.4 | 373 | Upper water-cooling | IP44 | 41000 |
| T1250-4/1180 | 1250 | 10 | 84 | 1500 | 0.9 | 94.9 | 4.03 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 8 | 31 | 314 | Lower water-cooling | IP44 | 9000 |
| T2000-4/1430 | 2000 | 10 | 134 | 1500 | 0.9 | 95.4 | 4.07 | 1.23 | 0.86 | 2 | 12 | 33 | 370 | Lower water-cooling | IP44 | 13000 |
| T2200-4/1430 | 2200 | 10 | 149 | 1500 | 0.9 | 95.5 | 4.74 | 1.5 | 1 | 2.12 | 12.5 | 36 | 366 | Lower water-cooling | IP44 | 14300 |
| T2300-4/1430 | 2300 | 10 | 154 | 1500 | 0.9 | 96.6 | 4.43 | 1.44 | 0.94 | 2.01 | 12.5 | 36.8 | 361 | Lower water-cooling | IP44 | 14700 |
| T2500-4/1430 | 2500 | 10 | 168 | 1500 | 0.9 | 95.6 | 4.66 | 1.55 | 0.98 | 2 | 12.8 | 39 | 368 | Lower water-cooling | IP44 | 14800 |
| T2800-4/1430 | 2800 | 10 | 188 | 1500 | 0.9 | 95.8 | 5.76 | 2.05 | 1.16 | 2.24 | 13 | 38 | 359 | Lower water-cooling | IP44 | 16500 |
| T3200-4/1430 | 3200 | 10 | 214 | 1500 | 0.9 | 95.98 | 5.96 | 2.22 | 1.19 | 2.21 | 13.5 | 42 | 356 | Lower water-cooling | IP44 | 16300 |
| T3400-4/1430 | 3400 | 10 | 227 | 1500 | 0.9 | 96.2 | 5.62 | 2.1 | 1.12 | 2.13 | 14 | 38.3 | 401 | Lower water-cooling | IP44 | 17500 |
| T3600-4/1430 | 3600 | 10 | 241 | 1500 | 0.9 | 96.3 | 5.29 | 1.98 | 1.03 | 2.08 | 14.3 | 38 | 394 | Lower water-cooling | IP44 | 17600 |
| T4200-4/1430 | 4200 | 10 | 279 | 1500 | 0.9 | 96.4 | 5.5 | 2.16 | 1.05 | 2.12 | 16 | 50 | 420 | Lower water-cooling | IP44 | 18500 |
| T4200-4/1430 | 4200 | 10 | 279 | 1500 | 0.9 | 96.5 | 5.52 | 2.16 | 1.06 | 2.1 | 16 | 42 | 405 | Duct ventilation | IP44 | 19000 |
| T4500-4/1650 | 4500 | 10 | 301 | 1500 | 0.9 | 96.4 | 4.13 | 1.3 | 0.82 | 1.94 | 15 | 56.8 | 332 | Lower water-cooling | IP44 | 25200 |
| T4700-4/1650 | 4700 | 10 | 312 | 1500 | 0.9 | 96.4 | 3.98 | 1.25 | 0.79 | 1.9 | 15.2 | 58 | 340 | Lower water-cooling | IP44 | 25800 |
| T12000-4/1650 | 12000 | 10 | 794 | 1500 | 0.9 | 97.4 | 4.26 | 1.74 | 0.79 | 1.77 | 20 | 110 | 390 | Upper water-cooling | IP44 | 43900 |
T series large AC three-phase six-pole synchronous motor (design values)
| Type | Rated Power (kW) |
Rated Voltage( kV) |
Rated Current (A) |
Rated Speed (r/min) |
Power Factor (Leading) | Efficiency (%) |
Locked-Rotor Current Multiple | Locked-Rotor Torque Multiple | Nominal Pull-In Torque Multiple | Pull-Out Torque Multiple | Load Flywheel Moment GD² (t·m²) | Rated Excitation Voltage (V) |
Rated Excitation Current (A) |
Cooling Method | Protection Class | Weight(kg) |
| T2500-6/1730 | 2500 | 6 | 278 | 1000 | 0.9 | 96 | 5.4 | 1.7 | 1.1 | 2.5 | 34 | 50 | 426 | Lower water-cooling | IP44 | 19500 |
| T3800-6/1730 | 3800 | 6 | 419 | 1000 | 0.9 | 96.7 | 4.44 | 1.47 | 0.86 | 2.23 | 37 | 61 | 402 | Lower water-cooling | IP44 | 21400 |
| T4000-6/1730 | 4000 | 6 | 442 | 1000 | 0.9 | 96.8 | 5.1 | 1.77 | 0.97 | 2.34 | 39 | 64 | 382 | Lower water-cooling | IP44 | 21500 |
| T4200-6/1730 | 4200 | 6 | 464 | 1000 | 0.9 | 96.8 | 4.85 | 1.69 | 0.93 | 2.28 | 40 | 65.2 | 392 | Lower water-cooling | IP44 | 22700 |
| T5000-6/1730 | 5000 | 6 | 550 | 1000 | 0.9 | 97.2 | 4.96 | 1.84 | 0.93 | 2.22 | 45 | 73 | 388 | Lower water-cooling | IP44 | 26300 |
| T6620-6/1730 | 6620 | 6.6 | 659 | 1000 | 0.9 | 97.7 | 5.6 | 2.22 | 1 | 2.28 | 60 | 90 | 420 | Lower water-cooling | IP44 | 30500 |
| T2500-6/1730 | 2500 | 10 | 167 | 1000 | 0.9 | 96 | 4.68 | 1.48 | 0.93 | 2.36 | 35 | 47 | 412 | Lower water-cooling | IP44 | 20900 |
| T2600-6/1430 | 2600 | 10 | 173 | 1000 | 0.9 | 96.2 | 4.25 | 1.42 | 0.96 | 2.2 | 35 | 61.6 | 337 | Upper water-cooling | IP44 | 18400 |
| T3150-6/1730 | 3150 | 10 | 210 | 1000 | 0.9 | 96.4 | 4.79 | 1.68 | 0.9 | 2.26 | 37 | 47 | 398 | Lower water-cooling | IP44 | 23120 |
| T3200-6/1730 | 3200 | 10 | 213 | 1000 | 0.9 | 96.6 | 6.55 | 1.8 | 1.59 | 2.24 | 37 | 48 | 402 | Lower water-cooling | IP44 | 21500 |
| T4000-6/1730 | 4000 | 10 | 265 | 1000 | 0.9 | 96.8 | 4.57 | 1.65 | 0.86 | 2.18 | 45 | 54.9 | 431 | Lower water-cooling | IP44 | 25200 |
| T4700-6/1730 | 4700 | 10 | 311 | 1000 | 0.9 | 97 | 4.57 | 1.67 | 0.86 | 2.19 | 47 | 77 | 372.5 | Lower water-cooling | IP44 | 25000 |
| T5000-6/1730 | 5000 | 10 | 330 | 1000 | 0.9 | 97.2 | 4.76 | 1.84 | 0.89 | 2.1 | 50 | 68 | 404 | Lower water-cooling | IP44 | 28350 |
| T5800-6/1730 | 5800 | 10 | 382 | 1000 | 0.9 | 97.5 | 4.53 | 1.84 | 0.84 | 2 | 60 | 76 | 395 | Lower water-cooling | IP44 | 30000 |
| T7000-6/1730 | 7000 | 10 | 459 | 1000 | 0.9 | 97.8 | 4.48 | 1.84 | 0.83 | 2 | 70 | 93 | 407 | Lower water-cooling | IP44 | 32000 |
| T7300-6/1730 | 7300 | 10 | 478 | 1000 | 0.9 | 97.8 | 5.38 | 2.25 | 0.99 | 2.17 | 73 | 97.3 | 397 | Lower water-cooling | IP44 | 34600 |
| T7300-6/1730 | 7300 | 10 | 478 | 1000 | 0.9 | 97.8 | 5.38 | 2.25 | 0.99 | 2.17 | 73 | 97.3 | 397 | Upper water-cooling | IP44 | 39300 |
| T8000-6/1730 | 8000 | 10 | 524 | 1000 | 0.9 | 98 | 4.91 | 2.05 | 0.9 | 2.08 | 76 | 103 | 421 | Upper water-cooling | IP44 | 40000 |
T series four-pole water-cooled synchronous motor outline drawing

Lower water-cooling structure

Upper water-cooling structure
T series six-pole water-cooled synchronous motor outline drawing

Lower water-cooling structure

Upper water-cooling structure
T series four-pole water-cooled synchronous motor installation dimensions
| Lower water-cooling | Type | B1 | B2 | b | Φd | t | E | H | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | n | Φk | Notes |
| T1250-4/1180 | 1600 | 1800 | 36 | 140 | 148 | 250 | 630 | 250 | 3030 | 1200 | 1200 | 2720 | 450 | 1700 | 4 | 48 | IP44(10kV) | |
| T1600-4/1180 | 1600 | 1800 | 40 | 160 | 169 | 300 | 630 | 250 | 3080 | 1200 | 1200 | 2720 | 500 | 1700 | 4 | 48 | IP44(6kV) | |
| T2000-4/1430 | 2160 | 2400 | 40 | 160 | 169 | 300 | 630 | 350 | 3340 | 1300 | 1300 | 2960 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(10kV) | |
| T2200-4/1430 | 2160 | 2400 | 40 | 160 | 169 | 300 | 630 | 350 | 3440 | 1350 | 1350 | 3060 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(10kV) | |
| T2240-4/1430 | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 240 | 630 | 300 | 3500 | 1330 | 1430 | 3120 | 530 | 2000 | 6 | 56 | IP44(6KV) | |
| T2300-4/1430 | 2160 | 2400 | 40 | 160 | 169 | 300 | 630 | 350 | 3440 | 1350 | 1350 | 3060 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(10kV) | |
| T2300-4/1430 | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 350 | 3500 | 1330 | 1430 | 3120 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(6KV) | |
| T2500-4/1430 | 2160 | 2400 | 40 | 160 | 169 | 300 | 630 | 350 | 3440 | 1350 | 1350 | 3060 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(10kV) | |
| T2500-4/1430 | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 320 | 3540 | 1350 | 1450 | 3160 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(6kV) | |
| T2800-4/1430 | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 350 | 3340 | 1300 | 1300 | 2960 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(6kV) | |
| T2800-4/1180 | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 350 | 3540 | 1400 | 1400 | 3160 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(10kV) | |
| T3000-4/1430 | 2120 | 2420 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 280 | 3540 | 1250 | 1550 | 3160 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(6KV) | |
| T3200-4/1430 | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 350 | 3440 | 1350 | 1350 | 3060 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(6KV) | |
| T3400-4/1430 | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 350 | 3640 | 1450 | 1450 | 3260 | 530 | 2000 | 4 | 48 | IP44(10kV) | |
| T3400-4/1430 | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 350 | 3540 | 1400 | 1400 | 3160 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(6.6kV) | |
| T3600-4/1430 | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 350 | 3460 | 1360 | 1360 | 3080 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(6kV) | |
| T3600-4/1430 | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 350 | 3640 | 1450 | 1450 | 3260 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(10kV) | |
| T4000-4/1430G | 2160 | 2400 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 350 | 3540 | 1400 | 1400 | 3160 | 530 | 2000 | 4 | 56 | IP44(6KV) | |
| T4200-4/1430 | 2160 | 2400 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 350 | 3730 | 1470 | 1470 | 3300 | 580 | 2000 | 6 | 56 | IP44(10kV) | |
| T4200-4/1430 | 2120 | 2340 | 45 | 200 | 210 | 350 | 460 | 350 | 3790 | 1450 | 1550 | 3360 | 580 | 2000 | 4 | 56 | IP44(10kV) | |
| T4500-4/1650 (External Slip Rings) |
2560 | 2800 | 50 | 220 | 231 | 350 | 630 | 300 | 4510 | 1500 | 1500 | 3420 | 610 | 2400 | 8 | 56 | IP44(10kV) | |
| T6500-4/1650 (External Slip Rings) |
2560 | 2800 | 50 | 220 | 231 | 350 | 630 | 300 | 4610 | 1550 | 1550 | 3520 | 610 | 2400 | 8 | 56 | IP44(6.6kV) | |
| TW3150-4/1430 (Brushless Excitation) |
2160 | 2400 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 350 | 4730 | 1450 | 1450 | 4380 | 610 | 2000 | 5 | 56 | IP44(10kV) | |
| Upper water-cooling | Type | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 | E | b | t | n | Φk | Notes | ||
| T9000-4 | 5110 | 3420 | 2420 | 2200 | 4690 | 4000 | 3700 | 1000 | 250 | 470 | 63 | 292 | 12 | 66 | IP44(6.6kV) | |||
| T12000 | 5350 | 3690 | 2420 | 2200 | 4570 | 3970 | 3600 | 1000 | 250 | 470 | 63 | 292 | 12 | 66 | IP44(10kV) | |||
Note: Due to continuous technical improvements and updates to domestic/international standards, dimensions and technical parameters in this document are subject to change without prior notice. For orders, the final dimensions shall be based on the mutually confirmed outline drawings.
T series six-pole water-cooled synchronous motor installation dimensions
| Lower water-cooling | Type | B1 | B2 | b | Φd | t | E | H | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | n | Φk | Notes |
| T2500-6/1730 | 2560 | 2800 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 300 | 3425 | 1250 | 1385 | 2995 | 580 | 2400 | 4 | 56 | IP44(10kV) | |
| T2500-6/1730 | 2560 | 2800 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 300 | 3070 | 1100 | 1230 | 2690 | 530 | 2400 | 4 | 56 | IP44(6kV) | |
| T3150-6/1730 | 2560 | 2800 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 300 | 3565 | 1320 | 1455 | 3135 | 580 | 2420 | 4 | 48 | IP44(10kV) | |
| T3200-6/1730 | 2560 | 2800 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 300 | 3565 | 1320 | 1455 | 3135 | 580 | 2400 | 4 | 56 | IP44(10kV) | |
| T3800-6/1730 | 2560 | 2800 | 50 | 220 | 231 | 350 | 630 | 300 | 3450 | 1200 | 1400 | 3020 | 610 | 2420 | 4 | 56 | IP44(6kV) | |
| T4000-6/1730 | 2560 | 2800 | 50 | 220 | 231 | 350 | 630 | 300 | 3800 | 1400 | 1550 | 3370 | 610 | 2420 | 6 | 56 | IP44(10kV) | |
| T4000-6/1730 | 2560 | 2800 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 300 | 3340 | 1200 | 1350 | 2910 | 580 | 2420 | 4 | 56 | IP44(6kV) | |
| T4200-6/1730 | 2560 | 2800 | 50 | 220 | 231 | 350 | 630 | 300 | 3550 | 1250 | 1450 | 3120 | 610 | 2420 | 4 | 56 | IP44(6kV) | |
| T4700-6/1730 | 2500 | 2740 | 56 | 250 | 231 | 410 | 630 | 300 | 3970 | 1410 | 1650 | 3480 | 670 | 2420 | 6 | 56 | IP44(10kV) | |
| T5000-6/1730 | 2560 | 2800 | 50 | 220 | 231 | 350 | 630 | 300 | 3650 | 1300 | 1500 | 3220 | 610 | 2420 | 6 | 56 | IP44(6kV) | |
| T5000-6/1730 | 2560 | 2800 | 56 | 250 | 262 | 410 | 630 | 300 | 4040 | 1450 | 1680 | 3550 | 670 | 2400 | 8 | 56 | IP44(10kV) | |
| T5800-6/1730 | 2560 | 2800 | 56 | 250 | 262 | 410 | 630 | 300 | 4180 | 1520 | 1750 | 3690 | 670 | 2400 | 8 | 56 | IP44(10kV) | |
| T5800-6/1730 | 2500 | 2740 | 56 | 250 | 262 | 410 | 630 | 300 | 4110 | 1480 | 1720 | 3620 | 670 | 2400 | 8 | 48 | IP44(10kV) | |
| T6620-6/1730 | 2560 | 2800 | 56 | 250 | 262 | 410 | 630 | 300 | 3960 | 1450 | 1600 | 3470 | 670 | 2400 | 8 | 56 | IP44(6.6kV) | |
| T7000-6/1730 | 2560 | 2800 | 56 | 250 | 262 | 410 | 630 | 300 | 4310 | 1600 | 1800 | 3820 | 670 | 2400 | 8 | 56 | IP44(10kV) | |
| T7300-6/1730 | 2560 | 2800 | 63 | 280 | 292 | 470 | 630 | 300 | 4650 | 1700 | 1900 | 4090 | 670 | 2400 | 8 | 56 | IP44(10kV) | |
| Upper water-cooling | Type | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 | E | b | t | n | Φk | Notes | ||
| T9000-4 | 5110 | 3420 | 2420 | 2200 | 4690 | 4000 | 3700 | 1000 | 250 | 470 | 63 | 292 | 12 | 66 | IP44(6.6kV) | |||
| T12000 | 5350 | 3690 | 2420 | 2200 | 4570 | 3970 | 3600 | 1000 | 250 | 470 | 63 | 292 | 12 | 66 | IP44(10kV) | |||
Note: Due to continuous technical improvements and updates to domestic/international standards, dimensions and technical parameters in this document are subject to change without prior notice. For orders, the final dimensions shall be based on the mutually confirmed outline drawings.





















