Product Structure: Horizontal
Standard Center Height: H630 mm
Standard Frame Size: φ990–φ3,250 mm
Power Range: 250–10,000 kW
Pole Range: 12P–24P
Rated Voltage: 3,000–10,000 V
Protection Class: IP20, IP23, IP44, IP54, IP55
Cooling Methods: IC01, IC81W, IC86W, IC91W, IC37
Mounting Types: IM7211, IM7311, IM7315
Excitation Systems:
Brushed Type – Paired with static excitation cabinet
Brushless Type – Paired with rotating rectifier and static excitation cabinet
Starting Methods: Full-voltage start, reduced-voltage start, variable-frequency start
Operation Modes: Line-frequency operation, variable-frequency operation
Insulation Class: Class F
Complete with baseplate and pedestal sleeve bearings
Applicable Industries
Chemical, metallurgy, scientific research, etc.
Suitable Environments
Non-explosive hazardous areas
TK series synchronous motor technical data (design values)
| Type | Rated Power (kW) |
Rated Voltage( kV) | Rated Current (A) |
Rated Speed (r/min) |
Power Factor (Leading) | Efficiency (%) |
Locked-Rotor Current Multiple | Locked-Rotor Torque Multiple | Nominal Pull-In Torque Multiple | Pull-Out Torque Multiple | Load Flywheel Moment GD² (t·m²) | Weight(kg) | Rated excitation voltage (V) |
Rated excitation current (A) |
Protection Class | Notes |
| TK250-10/990 | 250 | 0.38 | 456 | 600 | 0.9 | 92.6 | 4.13 | 1.3 | 0.69 | 1.98 | 0.22 | 2400 | 30 | 178 | IP00 | Shaftless |
| TK250-10/990 | 250 | 6 | 29 | 600 | 0.9 | 92.51 | 4.54 | 1.373 | 0.773 | 2.096 | 0.205 | 1700 | 179.8 | 29.46 | IP00 | Shaftless |
| TK250-12/1180 | 250 | 0.38 | 456.3 | 500 | 0.9 | 92.9 | 3.64 | 0.8 | 0.7 | 2.115 | 2.7 | 2590 | 41 | 167 | IP00 | Shaftless |
| TK450-12/1430 | 450 | 6 | 52 | 500 | 0.9 | 92.92 | 5.72 | 1.62 | 1.02 | 2.68 | 1.02 | 5000 | 47 | 230 | IP00 | Shaftless |
| TK630-12/1430 | 630 | 10 | 43 | 500 | 0.9 | 93.2 | 4.08 | 0.83 | 0.83 | 2.13 | 0.9 | 4850 | 46 | 268 | IPO0 | Shaftless |
| TK280-14/1180 | 280 | 0.38 | 525 | 428 | 0.9 | 93.44 | 4.166 | 1.138 | 0.73 | 2.111 | 6 | 2940 | 33 | 253 | IP00 | Shaftless |
| TK550-14/1430 | 550 | 6 | 62.6 | 428 | 0.9 | 94.01 | 5.457 | 1.416 | 1.045 | 2.227 | 1.3 | 4920 | 52.3 | 173.3 | IP00 | Shaftless |
| TK250-16/1180 | 250 | 0.38 | 456 | 375 | 0.9 | 90 | 4.88 | 1.972 | 0.81 | 2.67 | 4.9 | 3210 | 45 | 166 | IP00 | Shaftless |
| TK500-16/1730 | 500 | 6 | 57 | 375 | 0.9 | 93.7 | 4.9 | 1.21 | 0.89 | 2.4 | 3.5 | 5800 | 40 | 237 | IPO0 | Shaftless |
| TK1000-18/1730 | 1000 | 6 | 113 | 333 | 0.9 | 95.1 | 4.86 | 0.959 | 0.998 | 2.29 | 4 | 7650 | 88 | 183 | IP20 | Shaftless |
| TK250-10/1180 | 250 | 10 | 18 | 600 | 0.9 | 90.67 | 5.26 | 1.15 | 1.02 | 2.24 | 0.3 | 5000 | 31 | 168 | IPO0 | Positive pressure ventilation |
| TK280-10/1180 | 280 | 10 | 20 | 600 | 0.9 | 91.7 | 5.37 | 1.06 | 1.103 | 2.17 | 0.42 | 4800 | 32 | 154 | IP00 | Non-positive pressure ventilation |
| TK280-12/1180 | 280 | 6 | 32 | 500 | 0.9 | 93 | 5.14 | 1.07 | 1.02 | 2.2 | 0.44 | 4500 | 39 | 151 | IP00 | Non-positive pressure ventilation |
| TK400-12/1430 | 400 | 10 | 28 | 500 | 0.9 | 91.6 | 3.88 | 1.03 | 0.72 | 2.26 | 0.8 | 5750 | 57 | 182 | IP23 | Non-positive pressure ventilation |
| TK710-12/1430 | 710 | 6 | 80 | 500 | 0.9 | 94.75 | 3.95 | 0.885 | 0.77 | 2.08 | 0.94 | 6980 | 46 | 263 | IP00 | Non-positive pressure ventilation |
| TK800-12/1430 | 800 | 10 | 55 | 500 | 0.9 | 93.8 | 4.36 | 0.86 | 0.9 | 2.11 | 1.35 | 8400 | 50 | 247 | IP00 | Non-positive pressure ventilation |
| TK1000-12/1730 | 1000 | 10 | 69 | 500 | 0.9 | 93.9 | 5.8 | 1.53 | 1.05 | 2.3 | 2.4 | 10140 | 75 | 262 | IP23 | Non-positive pressure ventilation |
| TK280-14/1180 | 280 | 6 | 33 | 428 | 0.9 | 91.83 | 4.57 | 1.57 | 0.77 | 2.7 | 0.48 | 4800 | 36 | 243 | IP00 | Non-positive pressure ventilation |
| TK350-14/1180 | 350 | 6 | 40 | 428 | 0.9 | 91 | 3.95 | 1.39 | 0.67 | 2.45 | 0.6 | 6380 | 34 | 272 | IP23 | Positive pressure ventilation |
| TK400-14/1430 | 400 | 6 | 46 | 428 | 0.9 | 93 | 5.11 | 1.4 | 0.96 | 2.25 | 1.07 | 6360 | 45 | 173 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK630-14/1730 | 630 | 6 | 72 | 428 | 0.9 | 93.85 | 5.17 | 0.84 | 1.16 | 2.29 | 3.5 | 9140 | 44 | 252 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK800-14/1430 | 800 | 6 | 91 | 428 | 0.9 | 94.7 | 5.14 | 1.32 | 0.99 | 2.29 | 1.5 | 11720 | 55 | 215 | IP44 | Duct ventilation |
| TK1000-14/1730 | 1000 | 10 | 68 | 428 | 0.9 | 92.5 | 4.6 | 0.937 | 0.95 | 2.01 | 4.5 | 10130 | 78 | 198 | IPO0 | Non-positive pressure ventilation |
| TK1250-14/1730 | 1250 | 10 | 85 | 428 | 0.9 | 94.5 | 4.46 | 0.74 | 1.04 | 1.93 | 5.6 | 11050 | 90 | 204 | IP00 | Non-positive pressure ventilation |
| TK1700-14/2150 | 1700 | 6 | 191 | 428 | 0.9 | 95.2 | 3.85 | 0.82 | 0.77 | 1.85 | 7 | 14600 | 69 | 269 | IP20 | Positive pressure ventilation, double shaft extension |
| TK280-16/1430 | 280 | 6 | 33 | 375 | 0.9 | 92 | 5.02 | 1.35 | 0.87 | 2.55 | 1.3 | 6300 | 48 | 165 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK360-16/1430 | 360 | 6 | 42 | 375 | 0.9 | 92.2 | 5.2 | 1.11 | 0.98 | 2.47 | 0.8 | 6850 | 58 | 171 | IP23 | Positive pressure ventilation |
| TK500-16/1430 | 500 | 6 | 57 | 375 | 0.9 | 93.5 | 5.08 | 0.99 | 1.05 | 2.32 | 1.28 | 7150 | 64 | 163 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK500-16/1730 | 500 | 6 | 58 | 375 | 0.9 | 92.87 | 4.96 | 1.26 | 0.89 | 2.53 | 3 | 8300 | 47 | 243 | IPO0 | Positive pressure ventilation |
| TK630-16/1730 | 630 | 6 | 72 | 375 | 0.9 | 93.35 | 4.17 | 0.82 | 0.83 | 2.28 | 1.82 | 7770 | 55 | 266 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK800-16/1730 | 800 | 6 | 91 | 375 | 0.9 | 94.23 | 4.89 | 0.765 | 1.143 | 2.23 | 4.5 | 11950 | 60 | 230 | IP23 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK1100-16/1730 | 1100 | 10 | 75 | 375 | 0.9 | 94.25 | 4.3 | 0.83 | 0.89 | 2.13 | 3.1 | 10900 | 96 | 194 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK1250-16/1730 | 1250 | 10 | 85 | 375 | 0.9 | 94.46 | 5.27 | 1.02 | 1.1 | 2.3 | 4.6 | 13000 | 106 | 179 | IPO0 | Positive pressure ventilation |
| TK1250-16/2150 | 1250 | 6 | 141 | 375 | 0.9 | 94.9 | 4.7 | 1.19 | 0.87 | 2.14 | 7.4 | 16100 | 75 | 242 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK1500-16/2150 | 1500 | 6 | 169 | 375 | 0.9 | 95 | 4.25 | 0.85 | 0.87 | 2 | 6 | 14500 | 74 | 282 | IP20 | Positive pressure ventilation |
| TK1800-16/2150 | 1800 | 10 | 122 | 375 | 0.9 | 95.13 | 5.07 | 1.05 | 1.05 | 2 | 10.4 | 18480 | 68 | 271 | IP23 | Positive pressure ventilation |
| TK2000-16/2150 | 2000 | 6 | 224 | 375 | 0.9 | 95.7 | 5.24 | 0.89 | 1.22 | 2 | 9 | 18250 | 84 | 233 | IP00 | Positive pressure ventilation with flywheel, smooth shaft |
| TK2200-16/2150 | 2200 | 10 | 149 | 375 | 0.9 | 95.46 | 4.18 | 0.87 | 0.87 | 1.85 | 7.95 | 18600 | 82 | 284 | IP00 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK2500-16/2150 | 2500 | 10 | 168 | 375 | 0.9 | 95.54 | 4.46 | 0.92 | 0.93 | 1.87 | 8.5 | 20450 | 101 | 247 | IPO0 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK2800-16/2150 | 2800 | 6 | 312 | 375 | 0.9 | 96.4 | 4.9 | 1.29 | 0.89 | 1.92 | 10 | 23880 | 87 | 254 | IP00 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK3000-16/2600 | 3000 | 6 | 334 | 375 | 0.9 | 96 | 4.08 | 0.66 | 0.95 | 1.86 | 14.4 | 23290 | 99 | 269 | IP20 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK3200-16/2600 | 3200 | 6 | 356 | 375 | 0.9 | 96.1 | 3.77 | 0.71 | 0.81 | 1.81 | 21 | 23250 | 104 | 281 | IP00 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK3500-16/2600 | 3500 | 10 | 234 | 375 | 0.9 | 96.1 | 3.33 | 0.66 | 0.68 | 1.77 | 14 | 26630 | 94 | 349 | IP00 | Positive pressure ventilation, double shaft extension |
TK series synchronous motor technical data (design values)
| Type | Rated Power (kW) |
Rated Voltage( kV) | Rated Current (A) |
Rated Speed (r/min) |
Power Factor (Leading) | Efficiency (%) |
Locked-Rotor Current Multiple | Locked-Rotor Torque Multiple | Nominal Pull-In Torque Multiple | Pull-Out Torque Multiple | Load Flywheel Moment GD² (t·m²) | Weight(kg) | Rated excitation voltage (V) |
Rated excitation current (A) |
Protection Class | Notes |
| TK280-18/1430 | 280 | 0.38 | 511 | 333 | 0.9 | 92.9 | 3.77 | 1.13 | 0.63 | 2.34 | 1 | 5500 | 52 | 170 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK355-18/1430 | 355 | 0.38 | 644 | 333 | 0.9 | 93 | 4.57 | 1.23 | 0.798 | 2.56 | 1 | 6700 | 61 | 165 | IP00 | Positive pressure ventilation, double shaft extension |
| TK355-18/1730G | 355 | 6 | 41 | 333 | 0.9 | 90.7 | 5.65 | 1.18 | 1.07 | 2.74 | 3.5 | 8980 | 55 | 162 | IP20 | Positive pressure ventilation, with flywheel |
| TK550-18/1730 | 550 | 10 | 38 | 333 | 0.9 | 92.8 | 5.69 | 1.12 | 1.13 | 2.62 | 2.5 | 9440 | 82 | 158 | IP23 | Non-positive pressure ventilation |
| TK630-18/1730 | 630 | 10 | 44 | 333 | 0.9 | 92.8 | 4.91 | 0.97 | 0.98 | 2.41 | 2.5 | 9850 | 88 | 169 | IP00 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK800-18/1730 | 800 | 6 | 91 | 333 | 0.9 | 94.5 | 4.49 | 0.89 | 0.91 | 2.25 | 3 | 10000 | 85 | 170 | IP23 | Positive pressure ventilation |
| TK800-18/2150 | 800 | 10 | 56 | 333 | 0.9 | 93.5 | 4.91 | 1.11 | 0.91 | 2.29 | 7.5 | 12920 | 73 | 275 | IP20 | Positive pressure ventilation |
| TK1000-18/2150 | 1000 | 10 | 69 | 333 | 0.9 | 93.6 | 4.73 | 1.07 | 0.9 | 2.15 | 10 | 13670 | 104 | 177 | IP20 | Non-positive pressure ventilation |
| TK1250-18/2150 | 1250 | 6 | 141 | 333 | 0.9 | 95.2 | 4.68 | 1.3 | 0.82 | 2.14 | 9.8 | 16120 | 65 | 265 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK1500-18/2150 | 1500 | 6 | 169 | 333 | 0.9 | 95 | 5.4 | 1.2 | 1.07 | 2.2 | 4.5 | 16160 | 100 | 213 | IP00 | Positive pressure ventilation, smooth shaft |
| TK1800-18/2150 | 1800 | 10 | 122 | 333 | 0.9 | 95.2 | 4.43 | 1.02 | 0.86 | 1.98 | 8 | 17600 | 93 | 243 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK2000-18/2150 | 2000 | 6 | 225 | 333 | 0.9 | 95.4 | 4.75 | 0.86 | 1.05 | 2.02 | 8 | 17820 | 107 | 240 | IP00 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK2300-18/2150 | 2300 | 6 | 258 | 333 | 0.9 | 95.9 | 4.77 | 0.89 | 1.05 | 2 | 9 | 19050 | 105 | 264 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK2500-18/2150 | 2500 | 10 | 168 | 333 | 0.9 | 95.5 | 4.77 | 1.1 | 0.93 | 2.01 | 9 | 22590 | 101 | 293 | IP20 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK2800-18/2600 | 2800 | 10 | 188 | 333 | 0.9 | 95.56 | 4.93 | 1.01 | 1.01 | 2.09 | 24 | 24950 | 120 | 269 | IP20 | Positive pressure ventilation, smooth shaft |
| TK3000-18/2600 | 3000 | 6 | 334 | 333 | 0.9 | 96.4 | 4.53 | 1.16 | 0.83 | 1.92 | 16 | 25840 | 99 | 263 | IP00 | Positive pressure ventilation, smooth shaft |
| TK3300-18/2600 | 3300 | 10 | 222 | 333 | 0.9 | 95.91 | 4.2 | 0.81 | 0.87 | 1.94 | 25 | 26860 | 110 | 253 | IP23 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK3600-18/2600 | 3600 | 6 | 401 | 333 | 0.9 | 96.3 | 3.7 | 0.76 | 0.75 | 1.81 | 26.5 | 28550 | 123 | 256 | IP20 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK3800-18/2600 | 3800 | 10 | 254 | 333 | 0.9 | 96.1 | 4.3 | 0.85 | 0.89 | 1.91 | 27 | 28350 | 120 | 246 | IP00 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK4000-18/2600 | 4000 | 6 | 446 | 333 | 0.9 | 96.31 | 4.25 | 0.803 | 0.9 | 1.94 | 25 | 28660 | 130 | 270 | IP20 | Positive pressure ventilation, smooth shaft |
| TK4200-18/2600 | 4200 | 6 | 468 | 333 | 0.9 | 96.4 | 3.48 | 0.75 | 0.69 | 1.78 | 25 | 26840 | 129 | 281 | IP00 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK4700-18/2600G | 4700 | 6 | 523 | 333 | 0.9 | 96.38 | 3.48 | 0.62 | 0.75 | 1.8 | 35 | 28400 | 138 | 278 | IP20 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK5300-18/2600 | 5300 | 6 | 587 | 333 | 0.9 | 96.73 | 3.83 | 0.83 | 0.76 | 1.8 | 31 | 30710 | 148 | 274 | IP20 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK5500-18/2600G | 5500 | 10 | 366 | 333 | 0.9 | 96.5 | 4.38 | 0.934 | 0.892 | 1.866 | 31 | 32700 | 152 | 265 | IP20 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK300-20/1430 | 300 | 10 | 21 | 300 | 0.9 | 91.5 | 5.81 | 1.43 | 1.02 | 2.89 | 2 | 11700 | 75 | 123 | IP44 | Duct ventilation, with flywheel |
| TK355-20/1730 | 355 | 0.38 | 655 | 300 | 0.9 | 91.88 | 3.68 | 0.83 | 0.63 | 2.39 | 3.5 | 8890 | 76 | 183 | IP00 | Positive pressure ventilation, with flywheel |
| TK350-20/1730 | 350 | 6 | 41 | 300 | 0.9 | 91.5 | 4.75 | 1.18 | 0.815 | 2.67 | 3 | 9020 | 68 | 177 | IP00 | Positive pressure ventilation, with flywheel |
| TK380-20/1430 | 380 | 10 | 27 | 300 | 0.9 | 91.4 | 4.51 | 1.11 | 0.79 | 2.49 | 3.7 | 9650 | 84 | 137 | IP00 | Non-positive pressure ventilation |
| TK400-20/1730 | 400 | 10 | 29 | 300 | 0.9 | 90.8 | 3.89 | 0.74 | 0.75 | 2.28 | 3.5 | 9670 | 84 | 172 | IP00 | Positive pressure ventilation, with flywheel |
| TK450-20/1730 | 450 | 10 | 32 | 300 | 0.9 | 91.46 | 3.7 | 0.71 | 0.73 | 2.2 | 3.5 | 9660 | 80 | 170 | IP00 | Positive pressure ventilation, with flywheel |
| TK450-20/1730 | 450 | 0.38 | 825 | 300 | 0.9 | 92.43 | 3.71 | 0.81 | 0.66 | 2.3 | 3.5 | 9500 | 85 | 176 | IP00 | Positive pressure ventilation, with flywheel |
| TK550-20/2150 | 550 | 6 | 63 | 300 | 0.9 | 93.03 | 4.97 | 1.25 | 0.91 | 2.54 | 10 | 11950 | 68 | 196 | IP23 | Positive pressure ventilation, with flywheel |
| TK630-20/1730 | 630 | 6 | 72 | 300 | 0.9 | 93.6 | 4.79 | 0.92 | 0.95 | 2.48 | 3.5 | 9600 | 62 | 224 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK630-20/2150 | 630 | 10 | 44 | 300 | 0.9 | 92 | 5.11 | 1 | 0.97 | 2.6 | 6 | 12000 | 71 | 257 | IP00 | Positive pressure ventilation, with flywheel |
| TK710-20/1730 | 710 | 6 | 81 | 300 | 0.9 | 93.7 | 5.07 | 0.81 | 1.1 | 2.54 | 2.6 | 9860 | 67 | 232 | IP00 | Positive pressure ventilation |
| TK750-20/2150 | 750 | 10 | 52 | 300 | 0.9 | 93 | 5.2 | 1.03 | 1 | 2.54 | 6.5 | 13400 | 88 | 234 | IP00 | Positive pressure ventilation, with flywheel |
| TK1000-20/2150 | 1000 | 6 | 113 | 300 | 0.9 | 94.76 | 4.54 | 1.14 | 0.85 | 2.36 | 7.5 | 12000 | 63 | 242 | IP00 | Positive pressure ventilation, double shaft extension |
| TK1120-20/2150 | 1120 | 6 | 127 | 300 | 0.9 | 94.43 | 4.11 | 0.81 | 0.83 | 2.19 | 8 | 13610 | 100 | 248 | IP00 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft, with flywheel |
| TK1500-20/2150 | 1500 | 10 | 102 | 300 | 0.9 | 94.9 | 4.56 | 0.89 | 0.91 | 2.25 | 8 | 17550 | 119 | 209 | IP23 | Non-positive pressure ventilation |
| TK1800-20/2150 | 1800 | 6 | 203 | 300 | 0.9 | 95.41 | 5.06 | 1.25 | 0.95 | 2.35 | 8.5 | 17600 | 117 | 217 | IP23 | Positive pressure ventilation |
| TK2000-20/2150 | 2000 | 6 | 223 | 300 | 0.9 | 95.99 | 5.16 | 1.258 | 0.946 | 2.34 | 14.7 | 16500 | 96 | 231 | IP00 | Non-positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK2500-20/2600 | 2500 | 6 | 280 | 300 | 0.9 | 95.98 | 4.57 | 0.76 | 1.05 | 2.03 | 18 | 26600 | 101 | 265 | IP44 | Duct ventilation, flange-mounted shaft |
| TK2700-20/2600 | 2700 | 6 | 302 | 300 | 0.9 | 95.94 | 4.25 | 0.87 | 0.86 | 2.03 | 16.5 | 22950 | 104 | 269 | IP20 | Positive pressure ventilation, double shaft extension |
| TK3000-20/2600 | 3000 | 6 | 334 | 300 | 0.9 | 96.1 | 3.86 | 0.79 | 0.78 | 1.95 | 20 | 22950 | 116 | 293 | IP20 | Non-positive pressure ventilation |
| TK3500-20/2600 | 3500 | 6 | 390 | 300 | 0.9 | 96.2 | 4.35 | 0.89 | 0.89 | 2 | 28 | 26000 | 131 | 271 | IP00 | Positive pressure ventilation, double shaft extension |
TK series synchronous motor technical data (design values)
| Type | Rated Power (kW) |
Rated Voltage( kV) | Rated Current (A) |
Rated Speed (r/min) |
Power Factor (Leading) | Efficiency (%) |
Locked-Rotor Current Multiple | Locked-Rotor Torque Multiple | Nominal Pull-In Torque Multiple | Pull-Out Torque Multiple | Load Flywheel Moment GD² (t·m²) | Weight(kg) | Rated excitation voltage (V) |
Rated excitation current (A) |
Protection Class | Notes |
| TK3800-20/2600 | 3800 | 6 | 423 | 300 | 0.9 | 96.2 | 5.17 | 1.06 | 1.08 | 2.09 | 32 | 31200 | 136 | 261 | IP00 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK4600-20/2600 | 4600 | 10 | 307 | 300 | 0.9 | 96.4 | 4.17 | 0.86 | 0.85 | 1.89 | 34 | 32750 | 138 | 266 | IP20 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK5000-20/2600 | 5000 | 6 | 554 | 300 | 0.9 | 96.7 | 4 | 0.706 | 0.89 | 1.94 | 31 | 30500 | 153 | 266 | IP20 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK5200-20/2600 | 5200 | 6 | 576 | 300 | 0.9 | 96.7 | 3.85 | 0.68 | 0.86 | 1.9 | 35 | 31620 | 156 | 283 | IP20 | Positive pressure ventilation, flange-mounted shaft |
| TK4800-22/3250 | 4800 | 10 | 321 | 273 | 0.9 | 96 | 5.35 | 1.14 | 1.14 | 2 | 60 | 41000 | 161 | 255 | IP00 | Positive pressure ventilation, smooth shaft |
| TK2500-24/2900 | 2500 | 10 | 168 | 250 | 0.9 | 95.53 | 5.51 | 1.11 | 1.13 | 2.25 | 40 | 27000 | 127 | 248 | IP00 | Positive pressure ventilation, double shaft extension |
TK shaftless series synchronous motor outline drawing and installation dimensions

| Type | B1 | B2 | b | d | E1 | E2 | H | h | L | L1 | L2 | L3 | C | Φ | t | n | Φk | Notes |
| TK250-10/990 | 1040 | 1340 | 36 | 125 | 120 | 122 | 630 | 100 | 550 | 379 | 460 | 1300 | 630 | 1220 | 133.9 | 8 | GB/T799 M30 | Shaftless, 380V |
| TK250-10/990 | 1110 | 1430 | 36 | 125 | 145 | 75 | 630 | 150 | 845 | 420 | 500 | 1580 | 760 | 1280 | 135.2 | 8 | GB/T799 M30 | Shaftless, 6000V |
| TK250-12/1180 | 1530 | 1780 | 36 | 135 | 125 | 125 | 500 | 260 | 650 | 290 | 360 | 1450 | 650 | 1500 | 145.2 | 4 | M36×1600 | Shaftless, 380V |
| TK450-12/1430 | 1700 | 1970 | 45 | 195 | 117.5 | 117.5 | 630 | 280 | 620 | 380 | 480 | 1430 | 760 | 1750 | 204.5 | 4 | M36×1300 | Shaftless, 6000V |
| TK630-12/1430 | 1700 | 1970 | 45 | 195 | 130 | 105 | 630 | 280 | 720 | 515 | 610 | 1650 | 1000 | 1750 | 204.5 | 4 | M36×1300 | Shaftless, 10000V |
| TK280-14/1180 | 1740 | 2030 | 40 | 165 | 122 | 122 | 630 | 300 | 700 | 410 | 460 | 1520 | 700 | 1500 | 174.4 | 4 | M36×1600 | Shaftless, 380V |
| TK550-14/1430 | 1650 | 1890 | 50 | 220 | 175 | 175 | 630 | 300 | 700 | 400 | 400 | 1740 | 1520 | 1800 | 229.7 | 4 | M36×1200 | Shaftless, 6000V |
| TK250-16/1180 | 1740 | 2030 | 40 | 165 | 122 | 122 | 630 | 300 | 670 | 385 | 445 | 1520 | 700 | 1500 | 174.7 | 4 | M36×1600 | Shaftless, 380V |
| TK500-16/1730 | 2100 | 2370 | 50 | 220 | 130 | 130 | 630 | 300 | 600 | 450 | 420 | 1500 | 860 | 2100 | 221.4 | 4 | M36×1600 | Shaftless, 6000V |
| TK1000-18/1730 | 2100 | 2520 | 50 | 220 | 220 | 220 | 550 | 300 | 770 | 495 | 495 | 2000 | 1000 | 2100 | 232.4 | 6 | M36×1300 | Shaftless, 6000V |
Note: Due to continuous technical improvements and updates to domestic/international standards, dimensions and technical parameters in this document are subject to change without prior notice. For orders, the final dimensions shall be based on the mutually confirmed outline drawings.
TK shafted series synchronous motor outline drawing and installation dimensions

| Type | B1 | B2 | B4 | B5 | b | d | t | E | H | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | n | Φk | Notes |
| TK250-10/1180 | 1400 | 1620 | 480 | 980 | 32 | 130 | 137 | 210 | 630 | 250 | 2370 | 650 | 1150 | 2100 | 400 | 1500 | 4 | 42 | Slip ring positive pressure ventilation, 10000V |
| TK280-10/1180 | 1400 | 1620 | 490 | 630 | 32 | 120 | 127 | 210 | 630 | 250 | 2030 | 660 | 800 | 1760 | 400 | 1500 | 4 | 42 | 10000V |
| TK280-12/1180 | 1400 | 1620 | 450 | 600 | 32 | 120 | 127 | 210 | 630 | 250 | 1960 | 620 | 770 | 1690 | 400 | 1500 | 4 | 42 | 6000V |
| TK400-12/1430 | 1650 | 1820 | 560 | 710 | 36 | 140 | 148 | 250 | 630 | 300 | 2280 | 750 | 900 | 1970 | 450 | 1750 | 4 | 42 | 10000V |
| TK710-12/1430 | 2100 | 2450 | 620 | 945 | 40 | 160 | 169 | 300 | 630 | 300 | 2605 | 800 | 1125 | 2245 | 500 | 1750 | 4 | 42 | 6000V |
| TK800-12/1430 | 1650 | 1890 | 640 | 790 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 300 | 2590 | 850 | 1000 | 2210 | 530 | 1750 | 4 | 42 | 10000V |
| TK1000-12/1730 | 2000 | 2320 | 590 | 740 | 45 | 180 | 190 | 300 | 630 | 300 | 2490 | 800 | 950 | 2110 | 530 | 2100 | 4 | 42 | 10000V, square frame |
| TK280-14/1180 | 1400 | 1620 | 480 | 630 | 36 | 130 | 138 | 250 | 630 | 250 | 2060 | 650 | 800 | 1750 | 440 | 1500 | 4 | 42 | 6000V |
| TK350-14/1180 | 1400 | 1620 | 460 | 1010 | 36 | 140 | 148 | 250 | 630 | 300 | 2480 | 650 | 1200 | 2170 | 450 | 1500 | 4 | 42 | Slip ring positive pressure ventilation, square frame, 6000V |
| TK400-14/1430 | 1650 | 1890 | 460 | 1010 | 40 | 160 | 169 | 300 | 630 | 300 | 2530 | 650 | 1200 | 2170 | 500 | 1750 | 4 | 42 | Slip ring positive pressure ventilation, 6000V |
| TK630-14/1730 | 2120 | 2380 | 500 | 650 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 350 | 2350 | 700 | 850 | 1910 | 590 | 2200 | 4 | 42 | Slip ring positive pressure ventilation, 6000V |
| TK800-14/1430 | 4320 | 4800 | 720 | 1130 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 300 | 3460 | 950 | 1350 | 2660 | 580 | 1750 | 4 | 48 | Duct Ventilation, 6000V |
| TK1000-14/1730 | 2030 | 2290 | 650 | 800 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 300 | 2640 | 850 | 1000 | 2210 | 580 | 2100 | 4 | 48 | 10000V |
| TK1250-14/1730 | 2030 | 2290 | 700 | 850 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 300 | 2740 | 900 | 1050 | 2310 | 580 | 2100 | 4 | 48 | 10000V |
| TK1700-14/1730 | 2750 | 3030 | 600 | 1180 | 45 | 200 | 210 | 350 | 630 | 350 | 3490 | 830 | 1410 | 2680 | 650 | 2700 | 4 | 48 | Slip ring positive pressure ventilation, double shaft extension, 6000V |
Note: Due to continuous technical improvements and updates to domestic/international standards, dimensions and technical parameters in this document are subject to change without prior notice. For orders, the final dimensions shall be based on the mutually confirmed outline drawings.
TK shafted series synchronous motor installation dimensions
| Type | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b | d | t | E | H | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | n | Φk | d1 | d2 | d3 | n1 | Notes |
| TK280-16/1430 | 1650 | 1890 | / | 410 | 960 | 36 | 140 | 148 | 250 | 630 | 300 | 2380 | 600 | 1150 | 2070 | 450 | 1750 | 4 | 42 | / | / | / | / | Slip ring positive pressure ventilation, 6000V |
