TD型、D型斗式提升机
TD, D TYPE BUCKET EL .EVATOR
一、概述Summary
TD、D型胶带斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度最大40m。
TD, D type bucket elevator with rubber belt apply to vertically transporting materials such as powder, pellet, particulate with less surface friction, for example food, coal, cement, granular ore, etc. The lifting height is more than 40meters.
二、技术参数TechnicalParameters
TD、D型斗式提升机技术参数见表1-1
表1-1TD、D型斗式提升机技术参数
Table 1-1TD, D Type Bucket Elevator Technical Parameters
型号Model | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||||
料斗型式Hopper type | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | ||
输送量(mm³/h)Capacity | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 | ||
斗宽(mm)Hopper Width | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||||
斗容(L)Hopper Volume | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | ||
斗距(mm)Hopper Distance | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||||
带宽(mm)Belt Width | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||
斗速(m/s)Speed | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||
物料最大块(mm)Max.Granularity | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||
型号Model | TD500 | TD600 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||||
料斗型式Hopper type | Q | H | Zd | Sd | H | zd | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |||
输送量(m³/h)Capacity | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |||
斗密(mm)Hopper Width | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||||
斗容(L)Hopper Volume | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 9.8 | 14.5 | 18 | |||
斗距(mm)Hopper Distance | 500 | 630 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||||
带宽(mm)Belt Width | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s)Speed | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
物料最大块(mm)Max.Granularity | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
说明:
1、表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。
2、斗提机料斗用途:浅料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿料、湿煤等。
深料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。
表1-2TD型斗式提升机结构参数
Table 1-2 TD Type Bucket Elevator Structure Parameters
型号 Model |
上部区段(Upper Section | 中部区段(Middle Section) | 下部区段(Bottom Section) | |||||||||||||||||||
L₀ | L₁ | A1 | H1 | D | L2 | A2 | A | B1 | B2 | L3 | A3 | H2 | H3 | |||||||||
TD160 | 2273 | 1610 | 548 | 630 | 1347 | 1750 | 1400 | 1060 | 850 | 982 | 315 | 447 | 1500 | 688 | 1000 | 700 | ||||||
TD250 | 2295 | 1580 | 713 | 750 | 1675 | 2000 | 1600 | 1350 | 1120 | 1252 | 450 | 582 | 1800 | 918 | 1320 | 820 | ||||||
TD315 | 2590 | 1800 | 754 | 785 | 1666 | 2000 | 1500 | 1000 | 1120 | 1254 | 570 | 700 | 1800 | 964 | 1320 | 850 | ||||||
TD400 | 3045 | 2205 | 844 | 850 | 1969 | 2240 | 1680 | 1120 | 1400 | 1548 | 670 | 818 | 2000 | 1154 | 1600 | 950 | ||||||
TD500 | 3360 | 2445 | 885 | 1000 | 2080 | 2500 | 1875 | 1250 | 1400 | 1570 | 770 | 950 | 2300 | 1204 | 1600 | 950 | ||||||
TD600 | 3394 | 2265 | 1045 | 1200 | 2216 | 2840 | 2130 | 1420 | 1690 | 1850 | 890 | 1060 | 2500 | 1429 | 1885 | 950 | ||||||
型号 Model |
卸料口(Outlet) | 进料口(Inlet) | ||||||||||||||||||||
A4 | B3 | M1 | M2 | P1 | P2 | N1-D1 | E1 | A5 | B4 | N2-D2 | N3×M3 | M4 | M5 | P4 | ||||||||
TD160 | 365 | 321 | 150 | 431 | 150 | 381 | 12-φ12 | 50 | 260 | 260 | 9-φ12 | 2×110 | 43 | 20 | 306 | |||||||
TD250 | 600 | 456 | 200 | 676 | 200 | 526 | 12-φ12 | 63 | 355 | 320 | 9-φ12 | 2×150 | 58 | 22 | 370 | |||||||
TD315 | 560 | 566 | 230 | 638 | 230 | 638 | 12-φ12 | 63 | 400 | 400 | 9-φ12 | 2×160 | 80 | 30 | 460 | |||||||
TD400 | 678 | 676 | 295 | 758 | 295 | 758 | 12-φ14 | 75 | 450 | 450 | 9-φ14 | 2×175 | 100 | 30 | 510 | |||||||
TD500 | 770 | 778 | 355 | 880 | 300 | 880 | 12-φ18 | 100 | 500 | 500 | 9-φ14 | 2×210 | 65 | 40 | 550 | |||||||
TD600 | 700 | 898 | 300 | 800 | 280 | 1000 | 14-φ18 | 100 | 580 | 630 | 12-φ14 | 3×160 | 85 | 45 | 700 |
型号 Model |
进料口 | 轮郭高度 | 提升高度 | 上下轴距系列(n为整数) | 地脚螺栓 | |||||||||||||||
N3×P3 | L | H₀ | H(最大40000) | M6 | P6 | N4-D4 | ||||||||||||||
TD160 | 2×110 | H+1363 | H-1930 | 4513+n×350 | 250 | 400 | 8-18 | |||||||||||||
TD250 | 2×155 | H+1535 | H-1250 | 5710+n×350 | 300 | 400 | 8-φ18 | |||||||||||||
TD315 | 2×160 | H+1640 | H-1225 | 5743+n×550 | 300 | 648 | 8-φ18 | |||||||||||||
TD400 | 2×215 | H+1790 | H-1500 | 5490+n×560 | 400 | 768 | 8-22 | |||||||||||||
TD500 | 2×220 | H+1865 | H-1700 | 6600+n×625 | 400 | 900 | 8-φ22 | |||||||||||||
TD600 | 3×160 | H+2076 | H-2135 | 5960+n×710 | 380 | 1020 | 10-φ30 | |||||||||||||
型号 Model |
TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | ||||||||||
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | |||||||||
减速器 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ40 | ZQ40 | ZQ40 | ZQ50 | ZQ40 | ZQ50 | ZQ50 | ZQ50 | ZQ50 | |||||||||
F1 | 1450 | 1450 | 1565 | 1687 | 1687 | 1787 | 1687 | 1810 | 1810 | 1949 | 1949 | |||||||||
F2 | 1030 | 1030 | 1120 | 1200 | 1250 | 1260 | 1350 | 1360 | 1420 | 1460 | 1530 | |||||||||
型号 Model |
TD400 | TD500 | TD600 | |||||||||||||||||
C3 | C4 | c1 | C2 | C3 | C4 | c1 | C2 | C3 | C4 | |||||||||||
功率(kw) | 18.5 | 22 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
减速器 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ50 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ75 | ||||||||||
F1 | 2240 | 2240 | 1996 | 2260 | 2260 | 2260 | 2240 | 2240 | 2240 | 2650 | ||||||||||
F2 | 1580 | 1580 | 1640 | 1740 | 1740 | 1780 | 1820 | 1820 | 1820 | 1920 |
三、结构参数TechnicalParameters
TD型斗式提升机外形结构见图1-1,参数见表1-2 D型斗式提升机外形结构见图1-2,参数见表1-3
1、驱动装置 2、上部区段 3、中部机壳 4、带斗 5、下部区段
1. Drive Unit 2. Upper Section 3.Middle Body 4. Hopper 5.Bottom Section
图1-1TD型斗式提升机外形结构图
Figure 1-1TD Type Bucket Elevator Outside View
四、动力参数TechnicalParameters
TD型斗式提升机动力参数见表1-4 D型斗式提升机动力参数见表1-5
1、驱动装置 2、上部区段 3、中部机壳 4、带斗 5、下部区段
1. Drive Unit 2. Upper Section 3. Middle Body 4. Hopper 5. Bottom Section
图1-2D型提升机外形结构图
Figure 1-2 D Type Elevator Outside View
表1-3D型提升机结构参数
Table 1-3 D Type Elevator Structure Parameters
型号 Model |
上部区段(Upper Section | 中部区段(Middle Section) | 下部区段(Bottom Section) | ||||||||||||||||||||||||
L0 | L1 | A1 | H1 | H2 | D | L2 | A2 | A | B1 | B2 | L3 | A3 | H3 | H4 | H5 | ||||||||||||
D160 | 1953 | 1500 | 503 | 800 | 55 | 1147 | 2100 | 1500 | 1200 | 800 | 906 | 320 | 426 | 750 | 753 | 260 | 1050 | 530 | |||||||||
D250 | 2153 | 1680 | 603 | 900 | 60 | 1389 | 2000 | 1600 | 800 | 1000 | 1106 | 450 | 556 | 1900 | 903 | 290 | 1250 | 620 | |||||||||
D350 | 2119 | 1500 | 704 | 1100 | 70 | 1600 | 2000 | 1500 | 1000 | 1100 | 1236 | 552 | 684 | 1950 | 1004 | 330 | 1440 | 650 | |||||||||
D450 | 2479 | 1760 | 800 | 1200 | 80 | 1883 | 2560 | 1920 | 1280 | 1300 | 1458 | 650 | 808 | 2300 | 1154 | 370 | 1630 | 800 | |||||||||
型号 Model |
卸料口(Outlet) | 进料口(Inlet) | |||||||||||||||||||||||||
A4 | B3 | M1 | P1 | P2 | E1 | D1 | B4 | A5 | N2-D2 | N3×M3 | M2 | M4 | N3×P3 | P3 | |||||||||||||
D160 | 350 | 320 | 200 | 170 | 108 | 50 | φ14 | 250 | 350 | 6-φ14 | 1×240 | 97 | 35 | 1×160 | 294 | ||||||||||||
D250 | 400 | 450 | 250 | 300 | 108 | 50 | φ14 | 350 | 400 | 6-φ14 | 1×290 | 105 | 35 | 1×200 | 410 | ||||||||||||
D350 | 500 | 552 | 290 | 315 | 63 | φ18 | 450 | 450 | 6-φ18 | 2×175 | 95 | 35 | 2×175 | 510 | |||||||||||||
D450 | 600 | 650 | 345 | 370 | 75 | φ22 | 490 | 500 | 9-中18 | 2×190 | 120 | 90 | 2×175 | 560 | |||||||||||||
型号 Model |
地脚螺栓(Foundation Bolt) | 总高度(Total Height) | 进卸料口高度(Height From Inlet To Outlet) | ||||||||||||||||||||||||
M6 | P6 | N4 | L | X1J1制法 | X1J2制法 | X2J1制法 | x2J2制法 | ||||||||||||||||||||
D160 | 300 | 400 | 6 | H+938 | H-1320 | H-1580 | H-1375 | H-1635 | |||||||||||||||||||
D250 | 400 | 500 | 6 | H+1173 | H-1530 | H-1820 | H-1590 | H-1880 | |||||||||||||||||||
D350 | 450 | 650 | 6 | H+1269 | H-1890 | H-2220 | H-1960 | H-2290 | |||||||||||||||||||
D450 | 360 | 770 | 8 | H+1519 | H-2030 | H-2360 | H-2110 | H-2480 | |||||||||||||||||||
型号 Model |
D160 | D250 | D350 | D450 | |||||||||||||||||||||||
C1 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | ||||||||||||||||||
功率kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | |||||||||||||||||
F1 | 1127 | 1566 | 1566 | 1628 | 1628 | 1680 | 1680 | 1797 | 1859 | 1859 | |||||||||||||||||
F2 | 867 | 1027 | 1067 | 1122 | 1177 | 1150 | 1235 | 1280 | 1310 | 1320 | |||||||||||||||||
E | 647 | 728 | 728 | 847 | 847 | 905 | 905 | 920 | 982 | 1007 |
表1-4TD型提升机动力参数表
Table 1-4 TD Type Elevator Power Parameter Phart
型号Model | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD600 | |||||||
容重 (t/m³) |
料斗 | H m |
功率kw | H m |
功率kw | H m |
功率kw | H m |
功率kw | H m |
功率kw | H m |
功率kw |
0.8 | Q | 40 | 4 | 40 | 5.5 | 30 40 |
7.5 11 |
40 | 11 | 40 | 15 | ||
H | 30 40 |
4 5.5 |
25 40 |
5.5 7.5 |
20 40 |
7.5 11 |
40 | 11 | 30 40 |
15 18.5 |
40 | 22 | |
Zd | 30 40 |
4 5.5 |
25 40 |
5.5 7.5 |
25 40 |
7.5 11 |
40 | 11 | 34 40 |
15 18.5 |
40 | 22 | |
Sd | 20 40 |
4 5.5 |
18 35 40 |
5.5 7.5 11 |
18 40 |
7.5 11 |
25 40 |
11 15 |
24 36 40 |
15 18.5 22 |
26 40 |
22 30 |
续表1-4TD型提升机动力参数表
Table 1-4 TD Type Elevator Power Parameter Chart
型号Model | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |||||||
容重(t/m³) | 料斗 | H m |
功率kw | H m |
功率kw | H m |
功率kw | H m |
功率kw | H m |
功率kw | H m |
功率kw |
1.25 | Q | 30 | 4 5.5 |
40 | 5.5 | 25 40 |
7.5 11 |
40 | 11 | 36 | 15 18.5 |
||
H | 20 40 |
4 5.5 |
20 40 |
5.5 7.5 |
12 40 |
7.5 11 |
22 40 |
11 15 |
18 30 |
15 18.5 |
30 40 |
20 30 |
|
zd | 20 40 |
4 5.5 |
20 40 |
5.5 7.5 |
16 40 |
7.5 11 |
25 14 |
11 15 |
25 40 |
15 18.5 |
28 40 |
22 30 |
|
Sd | 15 40 |
4 5.5 |
12 28 40 |
5.5 7.5 11 |
30 40 |
11 15 |
15 30 40 |
11 15 18.5 |
12 24 34 |
15 18.2 22 |
16 32 40 |
22 30 37 |
|
2 | Q | 20 40 |
4 5.5 |
22 40 |
5.5 7.5 |
15 40 |
7.5 11 |
25 40 |
11 15 |
25 40 |
15 18.5 |
||
H | 20 40 |
4 5.5 |
12 25 40 |
5.5 7.5 11 |
25 40 |
11 15 |
16 26 40 |
11 15 18.5 |
16 26 40 |
18.5 22 30 |
18 34 40 |
22 30 37 |
|
zd | 20 40 |
4 5.5 |
12 25 40 |
5.5 7.5 11 |
30 40 |
11 15 |
15 30 40 |
11 15 18.5 |
12 22 32 |
15 18.5 22 |
16 32 40 |
22 30 37 |
|
Sd | 20 40 |
5.5 7 |
16 30 |
7.5 11 |
18 34 |
11 15 |
16 26 36 |
15 18.5 22 |
14 20 34 |
18 26 36 |
30 37 45 |
注:上表动力参数是按料斗充满100%,且达到表中最大高度时的参数,设计时应根据具体情况适当变动。
订货型号编写
订货型号包括:型号及料斗型式一驱动号一上下轴距(m)一左右装。
例如:TD315型、深斗Sd、驱动号C、上下轴距20.04m、右装斗提机型号为:TD315Sd一C2一20.04一右装。
表1-5D型提升机动力参数表
Table 1-5 D Type Elevator Power Parameter Chart
型号Model | D160 | D250 | D350 | D450 | |||||||||
H(m) | 功率 kw |
H(m) | 功率 kw |
H(m) | 功率 kw |
H(m) | 功率 kw |
||||||
S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | ||||||
容重 (t/m³) |
0.8 | 34 | 50 | 1.18 | 41 | 57 | 4.2 | 26 | 30 | 5 | 23 | 23 | 7.5 |
1.0 | 30 | 46 | 1.34 | 37 | 51 | 4.7 | 22 | 26 | 5.4 | 19 | 19 | 8.1 | |
1.25 | 27 | 42 | 1.48 | 32 | 44 | 5.2 | 18 | 20 | 6.2 | 16 | 15 | 9.5 | |
1.6 | 22 | 36 | 1.67 | 26 | 36 | 5.7 | 13 | 15 | 6.4 | 11 | 11 | 9.7 | |
2.0 | 17 | 32 | 1.86 | 19 | 26 | 5.9 | 9 | 11 | 6.5 | 8 | 8 | 9.8 |
注:动力参数是按料斗充满100%,且达到表中最大高度时的参数,设计时应根据具体情况适当变动。
订货型号编写
订货型号包括:型号及料斗型式一进卸料口型式一检视门位置一驱动号一上下轴距(m)一左右装。
例如:D160型、浅斗Q、卸料X1、进料J1、检视门K1Z1、驱动号C1、上下轴距11.42m、右装斗提机型号为:D160Q一X1J1一K1Z1一C1一11.42一右装。