TH型、HL型斗式提升机
THHLTYPE BUCKET ELEVATOR
一、概述Summary
TH、HL型环链式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状,及小块状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,输送高度最高40m,其特点为,结构简单,运行平稳,掏取式装料,混合式或重力卸料,轮缘町采用组合链轮,更换方便,链轮轮缘经特殊处理寿命长,下部如采用重力自动涨紧装置,能保持恒定的张力,避免打滑或脱链,同时在料斗遇阻时,有一定的容让性能够有效地保护运动部件,物料温度不超过250℃。TH型按JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造,应优先运用,除连接尺寸外,HL斗式提升机的链条、链轮、涨紧装置与TH型相同。
TH, HL type bucket elevator with iron chain apply to vertically transporting materials such as powder ,pellet, particulate, even if with more surface friction, for example food, coal, cement, granular ore, etc. The lifting height is up to 40 meters. TH type bucket elevator is designed and manufactured according to JB3926- -85standard, the temperature of transported material reach up to 250C; It should prefer to be chosen rather than D type traditional bucket elevator because of high transmission efficiency and high temperature resistance. And the ring-chain can be replaced easily by fixed sprocket device. By adopting automatic gravity tensioning device, that makes the chain keep constant tension, so that the chain will not slip or take off In addition, the automatic gravity tensioning device can protect the moving parts from crashing and locking whenthe hopper has been blocked.
二、技术参数TechnicalPar ameters
TH、HL型斗式提升机技术参数见表2-1
表2-1TH、HL型斗式提升机技术参数
Table 2-1TH, HLType Bucket Elevator Technical Parameters
型号Model | HL300 | HL400 | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | |||||||||||
料斗型式 Hopper type |
Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
输送量(m³/h) Capacity |
24 | 28 | 45 | 47 | 8 | 12 | 13 | 22 | 16 | 28 | 21 | 36 | 36 | 56 | 45 | 70 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 220 |
斗宽(mm) Hopper Widing |
300 | 400 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||||||||||
斗容(L) Hopper Volume |
4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
斗距(mm) Hopper Distance |
500 | 600 | 320 | 400 | 500 | 500 | 600 | 688 | 688 | 920 | 920 | |||||||||||
链条规格 Specification of Chair |
φ18×50 | φ18×50 | φ8×30 | φ12×40 | φ18×50 | φ18×50 | φ18×50 | φ22×86 | φ22×86 | φ26×92 | φ26×92 | |||||||||||
链轮节轻(mm) Sprocket Pitch | 630 | 630 | 400 | 500 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||
斗速(m/s) Speed |
1.4 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 11.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
物料最大块(mm) Max.Granularity |
40 | 50 | 18 | 25 | 32 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
注:
1、表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。
2、TH型斗提机料斗用途:Zh-中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。
Sh-深斗:输送干的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。
3、HL型斗提机料斗的用途:Q-浅圆底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,卯湿沙、湿煤等.
S-深圆底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。
4、涨紧力计算:C=40+0.232Q.H式中:Q输送量(t/h)H一提升高度(mm)G一涨紧力(kg)
三、结构参数Technicalparameters
TH型单通道斗式提升机结构见图2-1,结构参数见表2-2
H型斗式提升机结构见图2-2,结构参数见表2-3
TH型双通道斗式提升机结构见图2-3,结构参数见表2-4
表2-2TH型单通道斗式提升机结构参数
Table 2-2 TH Type Single Bucket Elevator Structure Parameters
型号 Model |
上部区段(Upper Section) | 中部区段(Middle Section) | 下部区段(Bottom Section) | |||||||||||||
L0 | L1 | Al | H1 | D | L2 | A2 | A | B1 | B2 | L3 | A3 | H2 | H3 | |||
TH315 | 2418 | 1695 | 773 | 850 | 1823 | 2560 | 2048 | 1536 | 1250 | 1396 | 475 | 621 | 1800 | 993 | 1110 | 900 |
TH400 | 2618 | 1775 | 843 | 1200 | 2027 | 2560 | 2048 | 1536 | 1400 | 1546 | 560 | 706 | 1900 | 1163 | 1250 | 950 |
TH500 | 2777 | 1813 | 924 | 1400 | 2268 | 2752 | 2064 | 1376 | 1600 | 1768 | 670 | 838 | 2120 | 1364 | 1465 | 1060 |
T4630 | 3089 | 1995 | 1014 | 1700 | 2530 | 2750 | 2064 | 1376 | 1880 | 1986 | 800 | 968 | 2360 | 1614 | 1775 | 1240 |
型号 Model |
卸料口(Outlet) | 进料口Inlet) | ||||||||||||||
A4 | B3 | M1 | M2 | P1 | P2 | D1 | E1 | A5 | P5 | N2-D2 | N3×M3 | M4 | M5 | P4 | ||
TH315 | 636 | 481 | 225 | 706 | 225 | 551 | φ14 | 63 | 365 | 325 | 9-φ12 | 2×145 | 70 | 25 | 375 | |
TH400 | 716 | 566 | 250 | 786 | 250 | 636 | φ14 | 63 | 460 | 385 | 9-φ12 | 2×180 | 95 | 30 | 445 | |
TH500 | 808 | 678 | 300 | 888 | 300 | 758 | φ18 | 80 | 560 | 475 | 9-φ12 | 2×210 | 140 | 30 | 545 | |
TH630 | 908 | 808 | 350 | 988 | 350 | 888 | φ18 | 80 | 710 | 600 | 12-φ14 | 3×200 | 115 | 30 | 670 | |
型号 Model |
进料口 | 轮廓高度 | 提升高度 | 上下轴距系列(n为整数) | 地脚螺栓 | |||||||||||
N3×P3 | L | LHD | H(最大4000) | M6 | P6 | N4-D4 | ||||||||||
TH315 | 2×145 | H+1623 | H+1060 | 4643+n×512 | 350 | 571 | 8-φ22 | |||||||||
TH400 | 2×180 | H+1643 | H+1500 | 4773+n×512 | 400 | 658 | 8-φ22 | |||||||||
TH500 | 2×200 | H+2024 | H+1805 | 6998+n×688 | 360 | 788 | 10-φ26 | |||||||||
TH630 | 3×280 | H+2374 | H+2235 | 7118+n×688 | 400 | 918 | 10-φ26 | |||||||||
型号Model | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | ||||||||||||
驱动号Model | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | ||
功率(kw) | 7.7 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
减速器 | zQ40 | zQ50 | ZQ50 | ZQ50 | ZQ50 | ZQ65 | ZQ50 | ZQ65 | ZQ65 | zQ65 | zQ65 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ65 | ||
F1 | 1802 | 1882 | 1882 | 2007 | 2007 | 2240 | 2248 | 2360 | 2360 | 2360 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | ||
F2 | 1250 | 1260 | 1318 | 1365 | 1430 | 1480 | 1560 | 1660 | 1660 | 1700 | 1740 | 1740 | 1780 | 1870 | ||
E | 920 | 945 | 945 | 1050 | 1050 | 1171 | 1181 | 1286 | 1286 | 1286 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 |
1、驱动装置 2、上部区段 3、中部机壳 4、带斗 5、下部区段
1. Drive Unit 2, Upper Section 3, Middle Body 4. Hopper 5, Bottom Section
图2-1TH单通道斗式提升机外形结构图
Figure 2-1TH Type Single Bucket Elevator Outside View
1、驱动装置 2、上部区段 3、中部机壳 4、挡板 5、带斗 6、下部区段
1.Drive Unit 2, Upper Section 3, Middle Body 4. Baffle 5.Hopper 6.Bottom Section
图2-2HL型提升机外形结构图
Figure 2-2 HLT ype Elevator Outside View
图2-3TH型双通道斗式提升机外形结构图
Figure 2-3 THType Two-Channel Bucket Elevator Outside View
表2-3HL型提升机结构参数
Table 2-3 HLType Elevator Structure Parameters
型号 | 上部区段(Upper Section) | 中部区段(Middle Section) | 下部区段(Bottom Section) | |||||||||||||||
Model | L0 | L1 | A1 | H1 | H2 | D | L2 | A2 | A | B1 | B2 | L3 | A3 | H3 | H4 | H5 | ||
HL300 | 2519 | 1860 | 750 | 1120 | 170 | 1711 | 2000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1334 | 500 | 634 | 1950 | 1054 | 330 | 1300 | 650 |
HL400 | 2539 | 1820 | 801 | 1200 | 80 | 1885 | 2400 | 1800 | 1200 | 1300 | 1458 | 600 | 758 | 2300 | 1154 | 370 | 1630 | 800 |
型号 | 进料口(Inlet) | 出料口(Outlet) | ||||||||||||||||
Model | A5 | P2 | N2 | M2 | M3 | N3×M3 | P4 | A4 | M1 | E1 | ||||||||
HL300 | 450 | 400 | 8 | 105 | 170 | 1×250 | 460 | 500 | 290 | 63 | ||||||||
HL400 | 500 | 500 | 9 | 65 | 215 | 2×215 | 560 | 600 | 345 | 75 | ||||||||
型号 | 地脚螺栓(Foundation Bolt) | 总高度(Total Height) | 进卸料口高度(Height From Inlet To Outlet) | |||||||||||||||
Model | M6 | P6 | N4 | L | X1J1制法 | X1J2制法 | X2J1制法 | X2J2制法 | ||||||||||
HL300 | 500 | 600 | 6 | H+1319 | H-1770 | H-2100 | H-1840 | H-2170 | ||||||||||
HL400 | 360 | 720 | 8 | H+1519 | H-2030 | H-2400 | H-2110 | H-2480 | ||||||||||
型号Model | HL315 | HL400 | ||||||||||||||||
驱动号Model | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | ||||||||||||
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 11 | ||||||||||||
减速器 | ZQ40 | ZQ40 | ZQ40 | ZQ50 | ZQ40 | ZQ50 | ||||||||||||
F1 | 1691 | 1691 | 1860 | 1860 | 1859 | 1859 | ||||||||||||
F2 | 1175 | 1230 | 1195 | 1240 | 1234 | 1300 | ||||||||||||
E | 897 | 897 | 897 | 922 | 959 | 982 |
表2-4TH型双通道斗式提升机结构参数
Table 2-4 TH Type Two-Channel Bucket Elevator Structure Parameters
斗提机 型号 Model |
整机结构尺寸 | 地脚孔尺寸 | 上部机壳尺寸 | 下部机壳尺寸 | 中部机壳尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||
Profile Dim. | Foundation Rolt Dim. | Upper Body Dim. | Bottom Body Dim. | Middle Body Dim. | ||||||||||||||||||||||||||||
L | H | H₃ | S | a₈ | b₈ | n₃×d₃ | H₁ | A₂ | B₂ | H₅ | A₇ | A₈ | B₅ | A₄ | A₅ | B₃ | B₄ | |||||||||||||||
TH160 | C+1300 | C-750 | 750 | 200 | 400 | 350 | 6×φ18 | 900 | 1000 | 295 | 1500 | 1131 | 1330 | 497 | 1000 | 1105 | 280 | 385 | ||||||||||||||
TH200 | C+1350 | C-750 | 750 | 200 | 400 | 425 | 6×φ18 | 900 | 1000 | 340 | 1500 | 1131 | 1374 | 506 | 1000 | 1105 | 255 | 460 | ||||||||||||||
TH250 | C+1500 | C-950 | 850 | 200 | 340 | 496 | 8×φ22 | 1000 | 1190 | 376 | 1800 | 1346 | 1649 | 598 | 1180 | 1362 | 400 | 532 | ||||||||||||||
TH315 | C+1600 | C-900 | 900 | 250 | 350 | 571 | 8×φ22 | 1120 | 1267 | 443 | 1800 | 1416 | 1825 | 695 | 1250 | 1396 | 475 | 621 | ||||||||||||||
TH400 | C+1760 | C-950 | 950 | 250 | 400 | 658 | 8×φ22 | 1250 | 1394 | 518 | 1900 | 1566 | 2080 | 793 | 1400 | 1546 | 560 | 706 | ||||||||||||||
TH500 | C+2000 | C-940 | 1060 | 250 | 360 | 788 | 10×φ26 | 1400 | 1545 | 579 | 2000 | 1808 | 2380 | 910 | 1600 | 1768 | 570 | 838 | ||||||||||||||
TH630 | C+2300 | C-950 | 1250 | 300 | 400 | 918 | 10×φ26 | 1600 | 1706 | 644 | 2200 | 2028 | 2720 | 1066 | 1800 | 1968 | 800 | 968 | ||||||||||||||
TH800 | C+2390 | C-880 | 1320 | 300 | 450 | 1100 | 10×φ26 | 1800 | 1866 | 709 | 2200 | 2208 | 3110 | 1216 | 2000 | 2148 | 1000 | 1148 | ||||||||||||||
TH1000 | C+2650 | C-950 | 1400 | 300 | 410 | 1360 | 12×φ32 | 2000 | 2065 | 825 | 2350 | 2460 | 3560 | 1460 | 2200 | 2370 | 1200 | 1370 | ||||||||||||||
TH1250 | C+2780 | C-1000 | 1500 | 320 | 450 | 1570 | 12×φ32 | 2400 | 2221 | 910 | 2500 | 2660 | 4040 | 1710 | 2400 | 2570 | 1450 | 1520 | ||||||||||||||
斗提机 型号 Model |
卸料口尺寸(Outlet Dim.) | 进料口尺寸(Inlet Dim.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
H₁ | A₃ | a₁ | a₂ | a₃ | a₁₀ | B₄ | b₁ | b₂ | b₃ | n₁ | d₁ | H₄ | A₆ | a₄ | a₅ | a₆ | a₇ | a₉ | b₄ | b₅ | b₆ | b₇ | n₂ | d₂ | ||||||||
TH160 | 900 | 760 | 500 | 180 | 565 | 620 | 400 | 280 | 180 | 345 | 10 | φ12 | 1120 | 615 | 180 | 70 | 120 | 20 | 230 | 150 | 100 | 210 | 250 | 6 | φ10 | |||||||
TH200 | 900 | 790 | 550 | 280 | 565 | 620 | 480 | 355 | 235 | 420 | 10 | φ12 | 1120 | 640 | 224 | 94 | 140 | 20 | 274 | 200 | 120 | 250 | 290 | 6 | φ10 | |||||||
TH250 | 1000 | 890 | 630 | 225 | 700 | 760 | 530 | 400 | 250 | 476 | 10 | φ12 | 1250 | 765 | 280 | 107 | 180 | 28 | 343 | 250 | 160 | 296 | 362 | 6 | φ12 | |||||||
TH315 | 1120 | 940 | 630 | 225 | 700 | 760 | 600 | 475 | 225 | 551 | 12 | φ14 | 1250 | 830 | 355 | 170 | 145 | 25 | 410 | 315 | 145 | 375 | 425 | 6 | φ12 | |||||||
TH400 | 1250 | 1060 | 710 | 250 | 780 | 850 | 690 | 560 | 250 | 630 | 12 | φ14 | 1400 | 960 | 450 | 95 | 180 | 30 | 515 | 375 | 180 | 445 | 505 | 9 | φ12 | |||||||
TH500 | 1400 | 1215 | 800 | 300 | 880 | 950 | 810 | 670 | 300 | 750 | 12 | φ18 | 1600 | 1125 | 560 | 140 | 210 | 30 | 625 | 475 | 200 | 545 | 605 | 9 | φ12 | |||||||
TH630 | 1600 | 1315 | 900 | 350 | 980 | 1050 | 940 | 800 | 350 | 880 | 12 | φ18 | 1800 | 1290 | 710 | 115 | 200 | 30 | 775 | 600 | 180 | 670 | 730 | 12 | φ14 | |||||||
TH800 | 1800 | 1550 | 1000 | 300 | 1080 | 1150 | 1140 | 1000 | 300 | 1080 | 16 | φ18 | 2000 | 1485 | 900 | 160 | 250 | 30 | 970 | 750 | 200 | 830 | 890 | 12 | φ14 | |||||||
TH1000 | 2000 | 1750 | 1100 | 300 | 1200 | 1260 | 1360 | 1200 | 350 | 1300 | 16 | φ18 | 2140 | 1700 | 120 | 230 | 300 | 35 | 1200 | 950 | 250 | 1040 | 1110 | 12 | φ14 | |||||||
TH1250 | 2400 | 1850 | 1200 | 350 | 1300 | 1360 | 1610 | 450 | 404 | 1550 | 16 | φ18 | 2300 | 1904 | 400 | 360 | 350 | 35 | 400 | 1180 | 300 | 1270 | 1340 | 12 | φ14 |
四 、动力参数Technical Parameters
TH 型斗式提升机动力参数见表2-5
HL型斗式提升机动力参数见表2-6
表2-5TH型提升机动力参数
Table 2-5 TH Type Elevator Power Parameter Chart
型号 Model |
容重0.8t/m³ | 容重1.25t/m³ | 容重2t/m³ | |||||||||||||||
H m |
功率 kw |
H m |
功率 kw |
H m |
功率 kw |
H m |
功率 kw |
H m |
功率 kw |
H m |
功率 kw |
H m |
功率 kw |
H m |
功率 kw |
H m |
功率 kw |
|
TH315 | 16 | 7.5 | 40 | 11 | 35 | 11 | 40 | 15 | 20 | 11 | 35 | 15 | ||||||
TH400 | 14 | 11 | 40 | 15 | 18 | 11 | 35 | 15 | 40 | 18.5 | 20 | 15 | 30 | 18.5 | ||||
TH500 | 28 | 15 | 40 | 18.5 | 28 | 15 | 40 | 18.5 | 18 | 18.5 | 25 | 22 | 40 | 30 | ||||
TH630 | 24 | 18.5 | 34 | 22 | 40 | 30 | 24 | 18.5 | 34 | 22 | 40 | 30 | 14 | 22 | 24 | 30 | 35 | 37 |
注:表中功率是按料斗充满100%,且达到表中最大高度时所用功率,设计时应根据实际情况适当变动。
订货型号编写
订货型号包括:型号及料斗型式一驱动号一上下轴距(m)一左右装。
例如:TH400深斗、Sh驱动号C2、上下轴距20.645m、右装斗提机型号为:H400Sh-C2-20.645一右装。
表2-6HL型提升机动力参数
Table 2-6 HL Type Elevator Power Parameter Chart
型号 Model |
HL300 | HL400 | |||||||
S | Q | S | Q | ||||||
H(m) | 功率(kw) | H(m) | 功率(kw) | H(m) | 功率(kw) | H(m) | 功率(kw) | ||
容重 t/m³ |
0.8 | 59 | 6.35 | 64 | 4.36 | 30 | 7 | 33 | 6.3 |
1.0 | 52 | 7.55 | 60 | 5.12 | 27 | 7.6 | 30 | 7 | |
1.25 | 41 | 8.7 | 49 | 5.3 | 23 | 8 | 26 | 7.6 | |
1.6 | 31 | 9.7 | 39 | 5.3 | 18.5 | 8.4 | 22 | 8.2 | |
2.0 | 24 | 9.7 | 29 | 5.35 | 15 | 8.6 | 18 | 8.4 |
注:表中所示电机功率是按料斗充满100%,且达到表中所示最大高度时所用功率,设计时应根据实际情况选用标准电机。
订货型号编写
订货型号包括:型号及料斗型式一进卸料口型式一检视门位置一驱动号一上下轴距(m)一左右装。
例如:HL300型、深斗S、卸料X1、进料1、检视门K1Z1、驱动号C2、上下轴距11.66m。
右装斗提机型号为:HL300S一X1J1一K1Z1一C2一11.66一右装。