<
>
CTS 、CTN 、CTB系列永磁筒式磁选机
Model:
CTS-44
Cylinder Size:
400×400
Cylinder Rotational Speed:
45r/min
Capacity:
1~2t/h、3m³/h
COLLECT
临朐县永盛磁电设备有限公司
Shandong · Weifang
Main Products:电磁粉体除铁器、电磁浆料除铁器、涡电流分选机、平板式磁选机、悬挂式电磁除铁器、悬挂式永磁除铁器、起重电磁铁、磁滚筒、磁选机、金属探测仪
Enter the store
Details Parameters
Details Introduction
永磁筒式磁选机适用于矿山、选煤厂等单位,用于弱磁场湿式选别细颗粒的强磁性矿物,或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。
该机有三种槽体:半逆流槽(CTB)、顺流槽(CTS)和逆流槽(CTN),分别适用于不同选别颗粒度及不同选别工艺的要求。
我公司产品的特点是:采用计算机优化设计,磁路合理并严格选用高矫顽力,高剩磁的永磁体,确保磁性在长时间内不降低,保障用户的长远利益,整体结构可靠耐用。
主要技术参数
型号 | 圆筒尺寸 (筒径×长) | 筒表面磁感应强度mT | 处理能力 | 电机功率 | 筒体转速 | 机器总重 | 说明 | |||
磁极几何 中心值 |
扫选区 平均值 |
最高磁感 应强度 | t/h | m³/h | ||||||
CTS-44 CTN-44 CTB-44 | 400×400 | 130 | 160 | 1~2 | 3 | 1.1 | 45 | 350 | ||
CTS-46 CTN-46 CTB-46 | 400×600 | 130 | 160 | 2~3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | ||
CTS-63 CTN-63 CTB-63 | 600×300 | 145 | 170 | 3~5 | 8 | 1.1 | 40 | 600 | 永磁 | |
CTS-66 CTN-66 CTB-66 | 600×600 | 145 | 170 | 5~10 | 16 | 1.1 | 40 | 705 750 750 |
永磁 | |
CTS-69 CTN-69 CTB-69 | 600×900 | 145 | 170 | 8~15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 780 910 |
||
CTS-612 CTN-612 CTB-612 | 600×1200 | 145 | 170 | 10~20 | 32 | 2.2 | 40 | 960 990 1050 |
||
CTS-618 CTN-618 CTB-618 | 600×1800 | 145 | 170 | 15~30 | 48 | 2.2 | 40 | 1340 1330 1340 |
||
CTS-712 CTN-712 CTB-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15~30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | |
CTS-718 CTN-718 CTB-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20~45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
CTS-918 CTN-918 CTB-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25~55 | 90 | 4 | 28 | ||
CTS-924 CTN-924 CTB-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35~70 | 110 | 4 | 28 | ||
CTS-1018 CTN-1018 CTB-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40~75 | 120 | 5,5 | 22 | 4000 | |
CTS-1021 CTN-1021 CTB-1021 | 1050×2100 | 148 | 165 | 190 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTS-1021 CTN-1021 CTB-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 280 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | 有左右式 |
CTS-1024 CTN-1024 CTB-1024 |
1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | 有左右式 |
型号 | 圆筒尺寸 (筒径×长) (D×I)mm |
筒表面磁感应强度mT | 处理能力 | 电机功率 | 筒体转速 r/min |
机器总重 | 说明 | |||
磁极几何 中心值 | 扫选区 平均值 |
最高磁感 应强度 | t/h | m³/h | ||||||
CTS-1024 CTN-1024 CTB-1024 |
1050×2400 | 160 | 240 | 280 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTS-1030 CTN-1030 CTB-1030 |
1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65~125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTS-1218 CTN-1218 CTB-1218 | 1200×1800 | 148 | 165 | 165 | 47~5 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1218 CTN-1218 CTB-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 240 | 47~90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1224 CTN-1224 CTB-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 165 | 82~15 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1224 CTN-1224 CTB-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 240 | 82~120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1230 CTN-1230 CTB-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 165 | 80~150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1230 CTN-1230 CTB-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 240 | 80~150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1530 CTN-1530 CTB-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 240 | 90~170 | 270 | 11 | 14 | 8900 | |
CTS-1540 CTN-1540 CTB-1540 | 1500×3000 | 180 | 240 | 240 | 115~220 | 350 | 11 | 14 | 9900 |
Related product recommendations
More Products >
Yueyang Dalishen Electromagnetic Machinery Co., Ltd
Yueyang Dalishen Electromagnetic Machinery Co., Ltd
Yueyang Dalishen Electromagnetic Machinery Co., Ltd
Weifang Saihui Electromechanical Technology Co., Ltd
Weifang Saihui Electromechanical Technology Co., Ltd