<
>
圆振动筛/圆振筛
Model:
2YK1235
Number of Sieve Layer:
2
Cover Surface:
4.2㎡
Throughput:
15-100t/h
COLLECT
郑州富辉机械有限公司
Main Products:矿山设备
Enter the store
Details Parameters
Details Introduction
YK圆振筛简介:
圆振筛的运动轨迹呈圆周,做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。YK系列圆振筛主要由偏心块激振器、筛箱、电动机、及支承装置等组成。采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理量大、寿命长、电耗低、噪音小。它主要适用于选煤、选矿、建材、电力及化工等行业。
圆振动筛主要技术参数:
| 型号 Model | 筛面规格 Spec.(mm) | 层数 Layers | 筛网面积 Screen area(㎡) | 筛孔尺寸 Sieve pore size(mm) | 进料尺寸 Max feed size(mm) | 处理能力 Capacity(t/h) | 双振幅 Double amplitude(mm) | 振动频率 Vibrating frequency (Hz) | 重量 Weight (t) | 功率 Power (kw) | 外形尺寸 Overall dimension (L×W×H) (mm) |
| 2YK1235 | 1200×3500 | 2 | 4.2 | 5-50 | 400 | 15-100 | 8 | 800-970 | 3.2 | 5.5 | 4090×1900×800 |
| 3YK1235 | 1200×3500 | 3 | 4.2 | 5-50 | 400 | 30-100 | 8 | 800-970 | 4.4 | 7.5 | 4400×1900×1200 |
| 2YK1545 | 1500×4500 | 2 | 6.75 | 5-50 | 400 | 50-180 | 8 | 800-970 | 5.3 | 15 | 5400×2250×1600 |
| 3YK1545 | 1500×4500 | 3 | 6.75 | 5-50 | 400 | 50-210 | 8 | 800-970 | 6.1 | 15 | 5400×2250×1700 |
| 4YK1545 | 1500×4500 | 4 | 6.75 | 5-50 | 400 | 50-240 | 8 | 800-970 | 6.9 | 18.5 | 5400×2250×1700 |
| 2YK1860 | 1800×6000 | 2 | 10.8 | 5-80 | 400 | 50-330 | 8 | 800-970 | 8 | 22 | 6960×2600×1630 |
| 3YK1860 | 1800×6000 | 3 | 10.8 | 5-80 | 400 | 50-360 | 8 | 800-970 | 8.6 | 22 | 7100×2680×1710 |
| 4YK1860 | 1800×6000 | 4 | 10.8 | 5-80 | 400 | 50-390 | 8 | 800-970 | 9.2 | 30 | 7242×2680×2046 |
| 2YK2160 | 2100×6000 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 100-400 | 8 | 970 | 8.8 | 30 | 7054×2990×1495 |
| 3YK2160 | 2100×6000 | 3 | 12.6 | 5-100 | 400 | 100-430 | 8 | 970 | 9.45 | 30 | 7220×2990×1952 |
| 4YK2160 | 2100×6000 | 4 | 12.6 | 5-100 | 400 | 120-460 | 8 | 970 | 10.9 | 45 | 7390×2990×2412 |
| 2YK2460 | 2400×6000 | 2 | 14.4 | 5-100 | 400 | 150-500 | 8 | 970 | 9.63 | 37 | 7054×3280×1495 |
| 3YK2460 | 2400×6000 | 3 | 14.4 | 5-100 | 400 | 150-550 | 8 | 970 | 11.5 | 45 | 7220×3280×1952 |
| 4YK2460 | 2400×6000 | 4 | 14.4 | 5-100 | 400 | 180-600 | 8 | 970 | 12.78 | 55 | 7390×3280×2412 |
Related product recommendations
More Products >
Shenyang Henuode Machinery Equipment Co., Ltd 
Zhongxiang Xinyu Electromechanical Manufacturing Co., Ltd 
圆振动筛.png)
滚筒筛.png)
高频筛.png)
多缸液压圆锥破碎机.png)
高效锤式破碎机.png)
制砂机.png)
反击式破碎机.png)
复摆型鄂式破碎机.png)
摇床.png)

高堰式双螺旋分级机.png)
浮选机.png)
湿式强磁场磁选机.png)
湿式球磨机.png)
干式球磨机.png)
溢流型球磨机.png)
格子型球磨机.png)
电磁振动给料机.png)
干式球磨机.png)

高堰式双螺旋分级机.png)
高堰式双螺旋分级机.png)

圆振动筛.png)
1.png)




