<
>
CTB (N, S) series wet permanent magnet magnetic separator
Model:
CTB(N.S)-1540
Cylinder Size:
1500×1400mm
Cylinder Rotational Speed:
14r/min
Capacity:
115-220m³/h、350t/h
COLLECT
Weifang Jiurun Electromechanical Equipment Co., Ltd
Main Products:Electromagnetic iron remover, permanent magnet iron remover, pipeline self unloading iron remover, electromagnetic (permanent magnet) magnetic drum, metal detector, demagnetizer
Enter the store
︿
﹀
Details Parameters
Details Introduction
CTB(N、S)系列永磁液筒式磁选机适用于湿式选别细颗粒的强磁性矿物,或者除去非磁性选矿物中混杂的强磁性矿物。本机可以连续给矿和排矿,磁场深度大,工作间隙大,具有较高的处理能力。
其原理是当矿浆进入磁区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被甩掉排出,而吸附在圆筒表面上的强磁性矿物随圆筒旋转,被带出磁场区,用冲洗水冲入精矿槽中,完成分选作业。
同一圆筒可配三种槽体,即顺流槽(CTS)、逆流槽(CTN)和半逆流槽(CTB),以适应不同的选别要求。
顺流槽适用于矿石料度为6-0mm的粗选和精选。
逆流槽适用于矿石粒度为0.6-0的粗选和扫选,以及选煤工业重介质回收。
半逆流槽适用于矿石粒度为0.5-0mm的粗选和精选,尤其适用于粒度为0.15-0mm矿物的精选。

主要技术参数:
| 型号 | 圆筒尺寸 (筒径×筒长mm) |
筒表面高磁感应强度mT | 处理能力 | 电机功率 kw |
筒体转速 r/mln |
机器总重 kg |
说明 | |||
| 磁极几何 中心值 |
扫选区 平均值 |
最高磁感应 强度 |
T/h | m³/h | ||||||
| CTB(N.S)-46 | 400×600 | 130 | 160 | 1-3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | ||
| CTB(N.S)-66 | 600×600 | 145 | 170 | 5-10 | 16 | 1.1 | 40 | 705 | 永磁 | |
| CTB(N.S)-69 | 600×900 | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 | ||
| CTB(N.S)-612 | 600×1200 | 145 | 170 | 10-20 | 2 | 2.2 | 40 | 960 | ||
| CTB(N.S)-618 | 600×1800 | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1340 | ||
| CTB(N.S)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | |
| CTB(N.S)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
| CTB(N.S)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | |
| CTB(N.S)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 | |
| CTB(N.S)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
| CTB(N.S)-1021 | 1050×2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
| CTB(N.S)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
| CTB(N.S)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | 左右式 |
| CTB(N.S)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 280 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
| CTB(N.S)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 300 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
| CTB(N.S)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 280 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
| CTB(N.S)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 300 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8100 | |
| CTB(N.S)-1540 | 1500×1400 | 180 | 240 | 300 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9300 | |
注:型号及磁场强度可按用户要求订做。
Related product recommendations
More Products >
Shandong Yuanrun Magnetoelectric Technology Co., Ltd 
Shandong Yuanrun Magnetoelectric Technology Co., Ltd 
Chaoyang Xinwang Heavy Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd 
Chaoyang Xinwang Heavy Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd 
Chaoyang Xinwang Heavy Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd 









































