<
>
jaw crusher
Model:
Y180L-6
Size of Feeding Port:
长:400mm;宽:250mm
Maximum Feed Particle Size:
210mm
Throughput:
10m³/h
COLLECT
Liaoning Yekuang Machinery Environmental Protection Equipment Manufacturing Co., Ltd
Main Products:Dry selection equipment
Enter the store
Details Parameters
Details Introduction
颚式破磨机系列
本系列产品具有破碎比大、产品料度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
PEF复摆式破碎机/PEJ简摆式破碎机
颚式破碎机是一种用途极为广泛的破碎设备,根据其结构特点可分为复摆颚式破碎机(即单肘板颚式破碎机)和简摆额式破碎机(即双肘板颚式破碎机)。
| 1.型号规格PEJ0609简摆鄂式破碎机性能参数 | 2.型号规格PBJ0912简摆鄂式破碎机性能参数 |
| 给料口宽度: B 600 mm | 给料口宽度 B: 900 mm |
| 给料口长度: L 900 mm | 给料口长度 L: 1200 mm |
| 最大给料尺寸: 500 mm | 最大给料尺寸: 750 mm |
| 开边排矿口公称尺寸 b: 100 mm | 开边排矿口公称尺寸 b: 130 mm |
| 开边排矿口调理范围: ±25 mm | 开边排矿口调理范围: ±35 mm |
| 生产能力(排矿口为公称值时): 60 m³/h | 生产能力(排矿口为公称值时) : 180 m³/h |
| 电动机型号: YR315M-8 | 电动机型号: JR126-8 |
| 电动机功率 kW:75 | 电动机功率 kW:110 |
| 电动机转数 r/min: 740 | 电动机转数 r/min:730 |
| 电动机电压 V: 380 | 电动机电压 V:380 |
| 干油润滑泵型号: JB2305-78 | 干油润滑泵型号: JB2305-78 |
| DDB-10 干油泵 | DDB-10 干油泵 |
| 干油润滑压力 Mpa:10 | 干油润滑压力 Mpa:10 |
| 3.型号规格PEJ1215简摆鄂式破碎机性能参数 | 4.型号规格 PJ1521 筒摆鄂式破碎机性能参数 |
| 给料口宽度: B 1200 mm | 给料口宽度 B: 1500 mm |
| 给料口长度: L 1500 mm | 给料口长度 L: 2100 mm |
| 最大给料尺寸: 1000 mm | 最大给料尺寸: 1300 mm |
| 开边排矿口公称尺寸 b: 155 mm | 开边排矿口公称尺寸 b: 180 mm |
| 开边排矿口调理范围: ±40 mm | 开边排矿口调理范围: ±45 mm |
| 生产能力(排矿口为公称值时) : 310 m³/h | 生产能力(排矿口为公称值时) : 550 m³/h |
| 电动机型号: YR450-12 | 电动机型号: YR500-12 |
| 电动机功率 kW:160 | 电动机功率 kW:250 |
| 电动机转数 r/min:492 | 电动机转数 r/min:490 |
| 电动机电压 V:3000/6000 | 电动机电压 V:3000/6000 |
| 稀油润滑站型号: KH934 润滑站 63 | 稀油润滑站型号: KH934 润滑站 63 |
| 稀油润滑压力 Mpa:0.4 | 稀油润滑压力 Mpa:0.4 |
| 干油润滑泵型号: JB2305-78 | 干油润滑泵型号: JB2305-78 |
| DDB-18 干油泵 | DDB-18 干油泵 |
| 干油润滑压力 Mpa:10 | 干油润滑压力 Mpa:10 |
| 5.型号规格PEF0204复摆鄂式破碎机 | 6.型号规格PRF0406复摆鄂式破碎机 |
| 给料口尺寸 宽 mm 250 | 给料口尺寸 宽 mm 400 |
| 长 mm 400 | 长 mm 600 |
| 推荐最大给料尺寸 mm 210 | 推荐最大给料尺寸 mm 340 |
| 开边排料口宽度 公称尺寸 mm 40 | 开边排料口宽度 公称尺寸 mm 60 |
| 调整范围 mm ±20 | 调整范围 mm ±30 |
| 排料口为公称值时的产量 m³/h 10 | 排料口为公称值时的产量 m³/h 18 |
| 型号 Y180L-6 | 型号 Y225M-6 |
| 主 电 机 功率 kw 15 | 主 电 机 功率 kw 30 |
| 转速 r/min 970 | 转速 r/min 980 |
| 电压 v 380 | 电压 v 380 |
| 长 mm 1033 | 长 mm 1560 |
| 机器外形 宽 mm 1016 | 机器外形 宽 mm 1742 |
| 尺寸 高 mm 1140 | 尺寸 高 mm 1593 |
| 机器总重(不包括电动机) kg 2325 | 机器总重(不包括电动机) kg 6550 |
Related product recommendations
More Products >
Sichuan Guoding Machinery Equipment Manufacturing Co., Ltd 
Xuzhou Zhongcai Tianjiu Building Materials Machinery Research Institute 
Shenyang Shengyue Heavy Industry Co., Ltd 






















