<
>
Compact Portable PLUS Series
Model:
KY-150 PLUS
Propulsive Force:
Empty Propulsion Speed:
Drilling Diameter:
47, 60, 75mm
COLLECT
Chifeng Dingzun Drilling Equipment Co., Ltd.

Main Products:Full hydraulic exploration drilling rig KY-150, KY-200, KY-300, KY-500, KY.600, KY-800, KY-1000, KY-1200, KY-1500, PLUS and a series of geological exploration drilling rigs, drilling tools and rig accessories
Enter the store
︿
﹀
Details Parameters
Details Introduction
MAIN FEATURES
1. Portable
2. Compact structure, small size, suitable for confined spaces
3. Easier disassembly, handling, and transportation
4.The drill head can be equipped with a side shift, making wireline coring more convenient.
TECHNICAL PARAMETERS OF SMALL PORTABLE PLUS SERIES
Technical parameters of KY-150 PLUS model | |||||
Drilling angle | 0-360° | ||||
Drilling diameter | mm | 47 | 60 | 75 | |
Drilling depth | m | Down | 180 | 150 | 100 |
m | Level | 150 | 100 | 80 | |
m | UP | 90 | 60 | 40 | |
Rotation speed | r/min | 400-1000 | |||
Spindle output torque | N.m | 280-100 | |||
Rated feed force | KN | 19 | |||
Rated Lift Force | KN | 12 | |||
Rated Pulling Speed | m/s | 0.7 | |||
Rated power | KW | 22 | |||
Total weight | Kg | 1100 |
Technical parameters of KY-200 PLUS model | |||||
Drilling angle | 0-360° | ||||
Drilling diameter | mm | 47 | 60 | 75 | |
Drilling depth | m | Down | 200 | 180 | 150 |
m | Level | 200 | 150 | 120 | |
m | UP | 80 | 70 | 60 | |
Rotation speed | r/min | 350-1000 | |||
Spindle output torque | N.m | 350-80 | |||
Rated feed force | KN | 22 | |||
Rated Lift Force | KN | 15 | |||
Rated Pulling Speed | m/s | 0.7 | |||
Rated power | KW | 30 | |||
Total weight | Kg | 1200 |
Technical parameters of KY-300 PLUS model | |||||
Drilling angle | 0-360° | ||||
Drilling diameter | mm | 47 | 60 | 75 | |
Drilling depth | m | Down | 300 | 260 | 220 |
m | Level | 250 | 250 | 200 | |
m | UP | 100 | 100 | 90 | |
Rotation speed | r/min | 350-1000 | |||
Spindle output torque | N.m | 700-190 | |||
Rated feed force | KN | 22 | |||
Rated Lift Force | KN | 37 | |||
Rated Pulling Speed | m/s | 0.7 | |||
Rated power | KW | 37 | |||
Total weight | Kg | 1300 |
Related product recommendations
More Products >

Chifeng Dingzun Drilling Equipment Co., Ltd. 

Chifeng Dingzun Drilling Equipment Co., Ltd. 

Chifeng Dingzun Drilling Equipment Co., Ltd. 

Chifeng Dingzun Drilling Equipment Co., Ltd. 

Chifeng Dingzun Drilling Equipment Co., Ltd. 