<
>
DU型橡胶带式真空过滤机
Model:
DU5/630型
Square Number:
5平方
Overall dimension:
5600*2200*2050mm
Weight:
8T
COLLECT
湖州恒滤环保机械有限公司
Enter the store
Details Parameters
Details Introduction
一、特点
DU型橡胶带式真空过滤机特点:
1、真空实现连续操作,无真空释放,工作效率高,能耗低。
2、过滤滤饼洗涤(顺流洗涤或逆流洗涤)连续,自动化程度高,滤布无相对摩擦,使用寿命长。
3、结构合理,采用托辊或气垫支撑胶带。真空室采用超高分子材料制造,自润滑性能及密封性能好、摩擦系数小。胶带使用寿命长。
4、设备易损件少,运行费用低。
二、工作原理
橡胶带式真空过滤机是一种自动化程度极高的新型过滤设备。该机以滤布为介质,浆料由加料器均布在向前移动的滤布上,在真空推动力的作用下,滤液穿过滤布和胶带吸引沟进入真空箱,再由真空箱的排液孔进入集液槽中回收或排放。滤布上的滤饼经多次洗涤、抽干,在滤布转向处进入卸料处理,完成卸料之后滤布通过滤布洗刷装置进行再生。之后滤布通过一系列滤布托辊、滤布纠偏装置,再通过进料端组件上滤布压辊,又重新覆盖在橡胶带之上进入给料段、过滤、洗涤和抽干段,其操作过程是完全连续的。

三、工作流程图

四、主机安装外形

五、DU型橡胶带式真空过滤机参数
| 系列 | 过滤面积 | 过滤有效宽度 | 过滤有效长度 | 整机总长(不含出料斗) | 机身总宽(不含气液分离器) | 机身高度 | 重量 (主机) |
| Series | Filtering Area(㎡) | Net Filtering Width(mm) | Net Filtering Length(mm) | Length.L (mm) | Width.L (mm) | Height.H (mm) | Weight (t) |
| 400 | 1 | 400 | 2500 | 4500 | 1000 | 1300 | 1.5 |
| 630 | 5 | 630 | 7900 | 10650 | 1300 | 1300 | 3.6 |
| 6.3 | 10000 | 13400 | 4.2 | ||||
| 7.8 | 12300 | 15700 | 4.8 | ||||
| 1000 | 8 | 1000 | 8000 | 12000 | 1600 | 1630 | 5 |
| 10 | 10000 | 14000 | 5.2 | ||||
| 11.5 | 11500 | 15500 | 5.8 | ||||
| 1300 | 7.3 | 1300 | 5600 | 9800 | 1800 | 2060 | 5.2 |
| 9.1 | 7000 | 11200 | 5.8 | ||||
| 10.9 | 8400 | 12600 | 6.6 | ||||
| 14.6 | 11200 | 15400 | 7.8 | ||||
| 18.2 | 14000 | 18200 | 9 | ||||
| 20 | 15400 | 20000 | 11 | ||||
| 1800 | 20 | 1800 | 11200 | 15400 | ~2430 | 2180 | 11.6 |
| 25 | 14500 | 18200 | 13 | ||||
| 30 | 16800 | 21000 | 15.2 | ||||
| 2000 | 20 | 2000 | 10000 | 14200 | ~2700 | 2180 | 12 |
| 25 | 12500 | 16700 | 13.2 | ||||
| 29 | 14000 | 19500 | 16 | ||||
| 33.6 | 16800 | 22300 | 18 | ||||
| 39.2 | 19600 | 25100 | 24 | ||||
| 2200 | 25 | 2200 | 11300 | 15900 | 2900 | 2380 | 14.6 |
| 27 | 12200 | 16800 | 18 | ||||
| 31 | 14000 | 18600 | 20 | ||||
| 2500 | 25 | 2500 | 10000 | 14200 | ~3200 | 2450 | 11.3 |
| 30 | 12000 | 16200 | 15.3 | ||||
| 35 | 14000 | 18200 | 16.8 | ||||
| 40 | 16000 | 20200 | 22.5 | ||||
| 49 | 19600 | 23800 | 25 | ||||
| 56 | 22400 | 26600 | 28 | ||||
| 3150 | 45 | 3150 | 14280 | 19300 | ~3650 | 2450 | 30.6 |
| 53 | 16800 | 21600 | 33 | ||||
| 60 | 19000 | 23800 | 36 | ||||
| 3300 | 61 | 3300 | 18400 | 23500 | 4100 | 2900 | 38 |
| 72 | 21800 | 26800 | 48 | ||||
| 3800 | 80 | 3800 | 21000 | 26500 | 4800 | 3200 | 52 |
| 85 | 22300 | 27800 | 56 | ||||
| 95 | 25000 | 30500 | 64 | ||||
| 118 | 31000 | 37500 | 75 | ||||
| 4200 | 72 | 4200 | 17300 | 22810 | 5050 | 3385 | 55 |
| 4500 | 120 | 4500 | 26700 | 32000 | 5300 | 3905 | 88 |
Related product recommendations
More Products >
Yantai Hexin Environmental Protection Equipment Co., Ltd 






















带式真空过滤机.png)

图片2.png)




