<
>
布袋除尘器
Model:
TFC-5200
Processing Air Volumn:
??
Filter Area:
5200(m2)
Workload of Equipment:
详情见产品参数表
COLLECT
河南郑矿机器有限公司
Henan · Zhengzhou
Main Products:磨矿、破碎、输送设备
Enter the store
Details Parameters
Details Introduction
TFC和GFC反吹风布袋除尘器
产品介绍:TFC、GFC系列反吹风布袋除尘器是分室循环反吹清灰、下进风、内率式*除尘器,适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等部门以及工业窑炉或锅炉,除尘效率高。
处理风量:29880—936000 m³/h
应用范围:冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等行业
突出优势
1、在较小占地面积的情况下,可以处理大的风量;
2、采用内滤式除尘,粉尘均聚在滤袋内表面上,检修人员的劳动条件大为改善;
3、采用分室结构,可在不停机的情况下,进行维修、检查;
4、配套先进的清灰电控系统,具有自动控制、监测功能;
5、操作使用方便,清灰气流可以利用专门设置的反吹风机,也可以利用除尘器主风机形成的压差气流;
6、结构紧凑、布局合理、维护便捷。
工作原理
含尘气体由进气口进入上部箱体,经滤袋过滤后,净气进入中部箱体,由下花板两侧的开口至下部箱体,经出气口排出;气环箱通过反吹管与气源相通,由传动装置带动,沿着滤袋上下往复运动,当气环箱从上向下移动时,压缩空气通过气环管上的环状狭缝向滤袋内喷吹,附着在其表面的灰尘顺着自上而下的气流落下,滤袋得以清灰,然后粉尘经排灰阀卸下。
结构组成:
反吹风布袋除尘器由箱体、框架、反吹机构、走梯平台、控制装置等部分组成,其结构特点如下:
1、反吹风袋式除尘器为了在清灰时仍然工作,采用将除尘器分为若干小室,实行逐室停风反吹;
2、在过滤面积满足要求和检修便捷的条件下,尽量使滤袋布置合理、紧凑,以减少占地面积;
3、在满足除尘技术要求的前提下,合理选取滤袋的长径比,在减少占地面积的同时,使除尘器每单位占地面积内的滤袋过滤面积增大。
型号 | 滤袋数(个) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(m/min) | 风(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(m) | 重(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正压式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | <1800 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
负压式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 |
易损件
序号 | 设备名称 | 使用部位 | 单 位 | 数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滤袋 | 过滤室 | 条 | 4 | |
2 | 袋笼 | 过滤室 | 个 | 4 |
Related product recommendations
More Products >
Haicheng Hongsheng Metallurgical Mining Machinery Factory
Botou Jinheng Environmental Protection Equipment Co., Ltd.